Постановление Правительства Воронежской обл. от 11.03.2013 N 165 "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по Воронежской области"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2013 г. № 165

О РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА 2013 ГОД ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 12.08.2013 № 713)

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по Воронежской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Куприна С.Н.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Утверждены
постановлением
правительства Воронежской области
от 11.03.2013 № 165

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2013 ГОД
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 12.08.2013 № 713)

(рублей на 1 человека в месяц)


Наименование муниципального Для гражданина, проживающего в многоквартирном доме Для гражданина, проживающего в индивидуальном жилом доме
образования
на одиноко проживающего на гражданина, на гражданина, на одиноко проживающего на гражданина, на гражданина,
гражданина проживающего в семье из проживающего в семье из гражданина проживающего в семье из проживающего в семье из
2 человек 3 и более человек 2 человек 3 и более человек

в течение в в течение в в течение в в течение в в течение в в течение в
отопительного межотопи- отопительного межотопи- отопительного межотопи- отопительного межотопи- отопительного межотопи- отопительного межотопи-
периода тельный периода тельный периода тельный периода тельный периода тельный периода тельный
сезон сезон сезон сезон сезон сезон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Городской округ город Воронеж 2 412,3 2 412,3 1 894,8 1 894,8 1 753,2 1 753,2 2 998,1 762,7 2 052,3 629,7 1 823,0 603,7

Городской округ город Нововоронеж 2 148,2 2 148,2 1 683,8 1 683,8 1 557,6 1 557,6 2 551,8 319,8 1 699,7 279,3 1 476,6 259,1

Борисоглебский городской округ 3 670,8 1 455,6 2 574,3 1 164,6 2 292,8 1 084,5 3 022,9 787,9 2 109,0 686,7 1 868,3 649,1

Аннинский муниципальный район

Аннинское городское поселение 2 554,2 734,9 1 849,0 691,2 1 662,5 670,2 3 093,3 858,2 2 240,1 817,7 2 016,6 797,5

Артюшкинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 839,0 482,1 2 805,2 453,8 2 539,8 439,6

Архангельское сельское поселение 2 607,5 372,4 1 766,5 344,1 1 549,1 330,0 2 607,5 372,4 1 766,5 344,1 1 549,1 330,0

Березовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 678,0 482,1 2 644,2 453,8 2 378,8 439,6

Бродовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 607,5 372,4 1 766,5 344,1 1 549,1 330,0

Васильевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 553,7 318,6 1 712,7 290,3 1 495,3 276,2

Верхнетойденское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,0 482,1 2 342,2 453,8 2 076,8 439,6

Дерябкинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Краснологское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 979,3 482,1 2 945,5 453,8 2 680,1 439,6

Мосоловское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,0 482,1 2 342,2 453,8 2 076,8 439,6

Нащекинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Николаевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Никольское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Новожизненское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 462,0 482,1 2 428,2 453,8 2 162,8 439,6

Новокурлакское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 408,0 482,1 2 374,2 453,8 2 108,8 439,6

Островское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 699,0 482,1 2 665,2 453,8 2 399,8 439,6

Пугачевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 570,0 482,1 2 536,2 453,8 2 270,8 439,6

Рамоньское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 462,7 482,1 2 585,4 453,8 2 359,0 439,6

Рубашевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 516,0 482,1 2 482,2 453,8 2 216,8 439,6

Садовское сельское поселение 2 669,3 434,2 1 816,1 393,7 1 592,6 373,5 3 468,4 596,5 2 434,6 568,2 2 169,2 554,1

Старотойденское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,0 482,1 2 342,2 453,8 2 076,8 439,6

Старочигольское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 516,0 482,1 2 482,2 453,8 2 216,8 439,6

Хлебородненское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 484,0 482,1 2 450,2 453,8 2 184,8 439,6

Бобровский муниципальный район

Городское поселение город Бобров 2 958,3 1 337,9 2 183,0 1 151,8 1 994,2 1 110,4 2 965,8 730,7 2 051,9 629,5 1 828,4 609,3

Анновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 523,4 608,2 2 427,8 537,5 2 157,5 523,4

Верхнеикорецкое сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 577,2 342,1 1 693,7 271,4 1 476,4 257,3

Коршевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 593,2 358,1 1 709,8 287,4 1 492,4 273,3

Липовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 921,8 608,2 2 826,3 537,5 2 556,0 523,4

Мечетское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 577,2 342,1 1 693,7 271,4 1 476,4 257,3

Никольское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 598,4 363,3 1 714,9 292,6 1 497,6 278,5

Октябрьское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 943,4 608,2 2 847,8 537,5 2 577,5 523,4

Пчелиновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 593,2 358,1 1 709,8 287,4 1 492,4 273,3

Семено-Александровское сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 459,5 629,4 2 484,9 558,7 2 244,9 544,6
поселение

Слободское сельское поселение 2 631,0 395,9 1 745,2 322,8 1 527,2 308,1 3 514,5 609,0 2 539,9 538,3 2 299,9 524,2

Сухо-Березовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 598,4 363,3 1 714,9 292,6 1 497,6 278,5

Тройнянское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 577,2 342,1 1 693,7 271,4 1 476,4 257,3

Хреновское сельское поселение 2 451,3 773,1 1 683,6 615,7 1 495,2 579,8 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Чесменское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 618,4 383,3 1 735,0 312,6 1 517,6 298,5

Шестаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Шишовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 609,8 374,8 1 726,4 304,1 1 509,1 289,9

Юдановское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 573,6 338,6 1 690,2 267,9 1 472,9 253,7

Ясенковское сельское поселение 2 695,1 691,6 1 789,1 514,2 1 566,1 473,4 2 589,9 354,8 1 706,5 284,1 1 489,1 270,0

Богучарский муниципальный район

Городское поселение город Богучар 3 134,8 1 264,5 2 270,6 1 080,4 2 044,4 1 024,3 3 373,9 1 138,8 2 520,6 1 098,3 2 297,2 1 078,1

Дьяченковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Залиманское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 242,7 1 007,7 2 401,7 979,4 2 184,4 965,3

Липчанское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Луговское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Медовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Монастырщинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Первомайское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Подколодновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Поповское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Радченское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 691,0 455,9 1 850,0 427,6 1 632,6 413,5

Суходонецкое сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Твердохлебовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Филоновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,1 229,7 1 434,7 215,6

Бутурлиновский муниципальный район

Бутурлиновское городское поселение 2 602,7 962,0 1 786,5 742,4 1 587,5 692,6 2 729,8 494,7 1 815,9 393,5 1 592,4 373,3

Нижнекисляйское городское поселение 2 758,9 523,8 1 843,2 420,9 1 619,3 400,2 2 703,0 467,9 1 789,1 366,8 1 565,7 346,5

Березовское сельское поселение 2 539,2 304,1 1 654,4 232,1 1 436,7 217,6 2 535,5 300,4 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Васильевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Великоархангельское сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4
поселение

Гвазденское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Карайчевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 535,5 300,4 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Клёповское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Козловское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Колодеевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Кучеряевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Озерское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Пузевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Сериковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Филиппенковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Чулокское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 535,5 300,4 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Верхнемамонский муниципальный район

Верхнемамонское сельское поселение 2 199,3 2 199,3 1 579,7 1 579,7 1 416,2 1 416,2 2 741,7 506,6 1 874,4 452,1 1 640,9 421,8

Гороховское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 630,4 395,3 1 763,1 340,8 1 529,6 310,5

Дерезовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 630,4 395,3 1 763,1 340,8 1 529,6 310,5

Лозовское 1-е сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9

Лозовское 2-е сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9

Мамоновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 756,6 521,5 1 889,3 467,0 1 655,8 436,7

Нижнемамонское 1-е сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9
поселение

Нижнемамонское 2-е сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9
поселение

Ольховатское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9

Осетровское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9

Приреченское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9

Русско-Журавское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 669,8 434,8 1 802,5 380,2 1 569,1 349,9

Верхнехавский муниципальный район

Александровское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 223,1 482,1 2 347,2 453,8 2 121,1 439,6

Большеприваловское сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 953,1 482,1 2 077,2 453,8 1 851,1 439,6
поселение

Верхнелуговатское сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 083,1 482,1 2 207,2 453,8 1 981,1 439,6
поселение

Верхнемазовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 115,1 482,1 2 239,2 453,8 2 013,1 439,6

Верхнеплавицкое сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 136,1 482,1 2 260,2 453,8 2 034,1 439,6

Верхнехавское сельское поселение 3 190,3 801,1 2 290,8 770,4 2 058,8 755,6 2 954,4 515,4 2 078,5 487,1 1 852,4 473,0

Малоприваловское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 028,1 482,1 2 152,2 453,8 1 926,1 439,6

Малосамовецкое сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 244,1 482,1 2 368,2 453,8 2 142,1 439,6

Нижнебайгорское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 028,1 482,1 2 152,2 453,8 1 926,1 439,6

Парижскокоммунское сельское 2 674,4 439,3 1 830,6 408,3 1 612,6 393,5 2 530,4 295,3 1 689,3 267,0 1 472,0 252,9
поселение

Плясоватское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 077,1 482,1 2 201,2 453,8 1 975,1 439,6

Правохавское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 077,1 482,1 2 201,2 453,8 1 975,1 439,6

Семеновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 018,1 482,1 2 142,2 453,8 1 916,1 439,6

Спасское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 921,1 482,1 2 045,2 453,8 1 819,1 439,6

Сухогаевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 996,1 482,1 2 120,2 453,8 1 894,1 439,6

Углянское сельское поселение 2 283,3 1 108,7 1 710,2 962,8 1 559,9 919,2 2 489,9 254,9 1 648,9 226,6 1 431,6 212,4

Шукавское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 050,1 482,1 2 174,2 453,8 1 948,1 439,6

Воробьёвский муниципальный район

Воробьевское сельское поселение 3 723,3 1 491,3 2 848,6 1 428,2 2 651,2 1 433,8 2 599,3 367,3 1 759,4 339,1 1 542,4 324,9

Березовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Верхнебыковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Квашинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Краснопольское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Лещановское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 602,4 367,3 1 761,4 339,1 1 544,0 324,9

Мужичанское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Никольское 1-е сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Никольское 2-е сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Руднянское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 648,1 591,4 2 566,1 563,1 2 288,5 549,0

Солонецкое сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 559,3 324,2 1 718,2 295,9 1 500,9 281,8

Грибановский муниципальный район

Грибановское городское поселение 2 454,0 827,2 1 678,8 643,6 1 472,8 585,4 1 838,5 520,3 1 258,1 419,2 1 100,6 381,6

Алексеевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 353,9 524,5 2 344,3 453,8 2 083,4 427,5

Большеалабухское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 576,2 660,7 2 566,7 590,0 2 305,7 563,7

Васильевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 461,5 524,5 2 452,0 453,8 2 191,1 427,5

Верхнекарачанское сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 427,1 640,8 2 417,6 570,1 2 156,6 543,8
поселение

Калиновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 450,8 524,5 2 441,2 453,8 2 180,3 427,5

Кирсановское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 522,4 660,7 2 512,8 590,0 2 251,9 563,7

Краснореченское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 763,1 524,5 2 753,6 453,8 2 492,6 427,5

Кутковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 601,5 524,5 2 592,0 453,8 2 331,1 427,5

Листопадовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 633,9 524,5 2 624,3 453,8 2 363,4 427,5

Малоалабухское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 481,6 652,1 2 472,0 581,4 2 211,1 555,2

Малогрибановское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 434,5 680,5 2 425,0 609,8 2 164,0 583,6

Нижнекарачанское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 522,4 660,7 2 512,8 590,0 2 251,9 563,7

Новогольеланское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 838,5 524,5 2 828,9 453,8 2 568,0 427,5

Новогольское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 655,4 524,5 2 645,9 453,8 2 384,9 427,5

Новомакаровское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 752,3 524,5 2 742,8 453,8 2 481,9 427,5

Посевкинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 694,7 660,7 2 685,1 590,0 2 424,2 563,7

Калачеевский муниципальный район

Городское поселение город Калач 4 050,4 1 546,7 2 998,6 1 405,4 2 725,6 1 359,9 3 469,2 1 236,5 2 616,8 1 196,0 2 393,6 1 175,8

Заброденское сельское поселение 3 663,2 1 430,5 2 716,8 1 296,0 2 473,2 1 255,3 3 361,4 1 128,7 2 521,2 1 100,4 2 304,1 1 086,3

Калачеевское сельское поселение 3 567,8 624,3 2 528,2 580,5 2 261,2 562,4 2 845,8 613,1 2 005,6 584,8 1 788,5 570,7

Коренновское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 845,8 613,1 2 005,6 584,8 1 788,5 570,7

Краснобратское сельское поселение 3 389,9 1 157,2 2 547,3 1 126,5 2 329,6 1 111,7 3 383,2 1 150,5 2 543,0 1 122,2 2 325,9 1 108,1

Манинское сельское поселение 3 700,9 887,4 2 661,3 843,6 2 394,3 825,6 2 845,8 613,1 2 005,6 584,8 1 788,5 570,7

Меловатское сельское поселение 3 611,8 679,3 2 587,7 651,1 2 324,6 636,9 3 611,8 679,3 2 587,7 651,1 2 324,6 636,9

Новокриушанское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 845,8 613,1 2 005,6 584,8 1 788,5 570,7

Подгоренское сельское поселение 2 592,2 359,5 1 715,2 294,3 1 488,8 271,0 2 490,7 258,0 1 650,5 229,7 1 433,4 215,6

Пригородное сельское поселение 3 060,8 1 446,9 2 321,8 1 294,8 2 130,0 1 249,7 3 397,8 1 165,1 2 557,6 1 136,8 2 340,5 1 122,7

Россыпнянское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 651,6 482,1 2 627,5 453,8 2 364,4 439,6

Семеновское сельское поселение 2 763,3 530,6 1 913,2 492,4 1 693,6 475,8 2 736,1 503,4 1 895,9 475,1 1 678,8 460,9

Скрипнянское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 579,0 346,3 1 738,8 318,0 1 521,7 303,8

Советское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 888,5 665,0 2 864,4 636,7 2 601,3 622,5

Хрещатовское сельское поселение 3 803,4 687,9 2 771,0 651,3 2 505,8 635,1 2 736,1 503,4 1 895,9 475,1 1 678,8 460,9

Ширяевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 490,7 258,0 1 650,5 229,7 1 433,4 215,6

Ясеновское сельское поселение 4 021,9 852,4 2 995,0 821,3 2 731,2 806,5 4 006,7 837,1 2 982,6 808,9 2 719,5 794,7

Каменский муниципальный район

Каменское городское поселение 2 299,3 2 299,3 1 769,9 1 769,9 1 627,4 1 627,4 2 534,7 299,6 1 693,6 271,3 1 476,3 257,2

Волчанское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Дегтяренское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Евдаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Карпенковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Коденцовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Марковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Сончинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Татаринское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Трехстенское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Тхоревское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Кантемировский муниципальный район

Кантемировское городское поселение 2 616,6 2 616,6 2 004,3 2 004,3 1 841,1 1 841,1 2 699,3 464,2 1 846,1 423,8 1 622,7 403,5

Бондаревское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Бугаевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Журавское сельское поселение 1 610,1 1 610,1 1 173,2 1 173,2 1 056,9 1 056,9 2 514,7 279,6 1 673,6 251,3 1 456,3 237,2

Зайцевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,3 265,2 1 659,2 236,9 1 441,9 222,8

Митрофановское сельское поселение 1 374,4 1 374,4 1 079,5 1 079,5 998,7 998,7 2 584,5 349,4 1 743,4 321,1 1 526,1 307,0

Михайловское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Новобелянское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Новомарковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 493,1 258,0 1 652,0 229,7 1 434,7 215,6

Осиковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 214,9 1 608,9 186,6 1 391,6 172,4

Пасековское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 529,5 294,4 1 688,4 266,1 1 471,1 252,0

Писаревское сельское поселение 1 994,3 1 994,3 1 617,9 1 617,9 1 516,8 1 516,8 2 556,0 464,3 1 715,0 407,8 1 497,6 379,5

Смаглеевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 555,4 463,8 1 714,4 407,2 1 497,1 378,9

Таловское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 511,8 420,2 1 670,8 363,6 1 453,4 335,3

Титаревское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 358,3 1 608,9 301,7 1 391,6 273,4

Фисенковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 449,9 358,3 1 608,9 301,7 1 391,6 273,4

Каширский муниципальный район

Каширское сельское поселение 2 483,7 796,0 1 796,8 722,8 1 616,5 695,9 2 707,3 472,2 1 823,8 401,5 1 594,4 375,3

Боевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 379,5 160,3

Данковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 054,6 524,5 2 146,9 453,8 1 911,4 427,5

Дзержинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 379,5 160,3

Запрудское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 379,5 160,3

Каменно-Верховское сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 041,5 524,5 2 133,8 453,8 1 898,3 427,5
поселение

Колодезянское сельское поселение 2 939,6 1 010,3 2 164,8 937,1 1 962,6 910,2 2 722,2 487,1 1 838,7 416,4 1 609,3 390,2

Кондрашкинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 492,4 257,3 1 608,9 186,6 1 379,5 160,3

