Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 03.10.2013 N 903 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 25.09.2013 N 885"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2013 г. № 903

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 25.09.2013 № 885

В целях уточнения наименования должностей лиц, входящих в состав органа управления открытого акционерного общества "Центральный рынок", и полноты передаточного акта подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП "Центральный рынок" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа город Воронеж от 25.09.2013 № 885 "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж "Центральный рынок":
1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
"7. До первого общего собрания акционеров Общества назначить:
а) генеральным директором Общества:
Щербинина Евгения Михайловича - директора МУП "Центральный рынок".
б) председателем совета директоров Общества:
Курило Сергея Григорьевича - исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации городского округа город Воронеж по стратегическому планированию, экономике и финансам;
в) членами совета директоров Общества:
Юсупова Сергея Валентиновича - первого заместителя руководителя департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области;
Ляпина Ивана Николаевича - заместителя руководителя - начальника отдела переработки и реализации сельхозпродукции департамента аграрной политики Воронежской области;
Астанина Владимира Ивановича - заместителя главы администрации городского округа город Воронеж по градостроительству;
Паршину Любовь Митрофановну - руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж;
г) ревизором Общества - Чикину Ирину Васильевну - заместителя руководителя управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж.".
2. Утвердить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП "Центральный рынок" в новой редакции.
3. В пункте 9 постановления исключить слова "в тридцатидневный срок с момента государственной регистрации Общества".

И.о. главы администрации
городского округа город Воронеж
С.А.КРЮЧКОВ





Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 03.10.2013 № 903

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК"

г. Воронеж
"_____"_____________ 20___ г.


В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", решением Воронежской городской Думы от 15.12.2010 № 295-III "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2011 - 2013 годы", решением Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1235-III "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж "Центральный рынок", решением Воронежской городской Думы от 18.09.2013 № 1281-III "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1235-II "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж "Центральный рынок" Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Центральный рынок", ИНН 3664002307, ОГРН 1023601568616, расположенное по адресу: 394018, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8, передает в собственность созданному в процессе приватизации открытому акционерному обществу "Центральный рынок" муниципальное имущество, балансовой стоимостью подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж "Центральный рынок" 429559000 (четыреста двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
Открытое акционерное общество "Центральный рынок" является правопреемником по обязательствам муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж "Центральный рынок" в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации, по всем иным правам и обязанностям предприятия, за исключением прав и обязанностей, переход которых к другим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается.
Уставный капитал открытого акционерного общества "Центральный рынок" составляет 429559000 (четыреста двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, состоит из 4295590 (четырех миллионов двухсот девяноста пяти тысяч пятисот девяноста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия городского округа
город Воронеж "Центральный рынок"

1. Основные средства


№ Адрес (местоположение), Основание и год Кадастровый Площадь (га) Кадастровая
п/п назначение, краткая представления (условный) номер стоимость
характеристика с указанием (сведения о (тыс. рублей)
наличия обременения (аренда, правоустанавливающих по состоянию
залог, сервитут и т.д.) документах и на 07.06.2013
государственной
регистрации при
наличии)

1 2 3 4 5 6

1.1. Земельные участки

1.1.1 Земельный участок. 1971 36:34:0401032:19 2,1255 216786,00
Местоположение: Постановление главы
обл. Воронежская, г. городского округа
Воронеж, ул. Пушкинская, 8. город Воронеж № 1030
Категория земель: земли от 23.06.2006, № 1374
населенных пунктов. от 03.09.2007.
Разрешенное использование: На праве аренды.
здания и сооружения. Договор № 11-07-09/мс
Обременения отсутствуют от 05.09.2007,
зарегистрирован
№ 36-36-01/257/2007-77
от 18.09.2007

Итого по разделу 1.1 216786

1.2 Объекты природопользования 0

№ Наименование, назначение, краткая Год постройки, год и Номер Стоимость по
п/п характеристика, адрес (местоположение), основание инвентарный промежуточному
литер, площадь, приобретения балансу
этажность, подземная этажность (для (сведения о на 07.06.2013
помещений - этаж, номер на этаже, правоустанавливающих (тыс. рублей)
площадь) с указанием наличия обременения документах и
(аренда, залог и т.д.) государственной
регистрации - при
наличии)

1.3. Здания (помещения в зданиях)

1.3.1. Здание. 1998 1962 152
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 8. На праве
Площадь - 209,4 кв. м. хозяйственного
Инвентарный номер 6513, литер 1Н, 1П ведения.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 36-АВ 866671
от 11.06.2010

Итого по разделу 1.3 152

1.4 Сооружения (части сооружений)

1.4.1. Сооружение. Бытовка. Металлическая. 1990 99 0
Временное сооружение.
Общая площадь - 9 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Куколкина, 3.
Движимое имущество

1.4.2. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2634 102
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.3. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2635 102
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.4. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2636 102
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.5. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2637 102
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.6. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2638 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.7. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2639 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.8. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2640 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.9. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2641 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество.

1.4.10. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2642 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.11. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2643 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество.

1.4.12. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2644 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.13. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2645 101
Материал: профилированный лист СН-15R.
Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь - 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.14. Сооружение. Павильон. 2009 2550 353
Материал: стеклопакет, окна пластиковые,
рольставни.
Временное сооружение.
Общая площадь - 28,5 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Куколкина, 3.
Движимое имущество

1.4.15. Сооружение. Павильон торговый. 2011 2633 1367
Материал: профилированный лист С-8,
кровля - профлист крышный.
Временное сооружение.
Общая площадь - 96 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.16. Сооружение. Ограждение металлическое. 2001 293 99
Протяженность - 90 м.
Временное сооружение.
Адрес: г. Воронеж, ул. Матросова, 2б.
Движимое имущество

Итого по разделу 1.4 3035

1.5. Транспортные средства

№ Наименование, назначение, краткая Год выпуска, год и Номер Стоимость по
п/п характеристика, адрес (местоположение) с основание инвентарный промежуточному
указанием наличия обременения (аренда, приобретения балансу на
залог и т.д.) 07.06.2013,
тыс. рублей

1 2 3 4 5

1.5.1. Самосвал ЗИЛ 4505, ПТС 46-ТМ-0 1991 122 0
Свидетельство о
регистрации 36УЛ
№ 360792
от 22.02.2011

1.5.2. МАЗ 551605-225, ПТС 46-ТМ 647186 2005 02308 343
Свидетельство о
регистрации 36ОН
№ 076420
от 28.02.2005

1.5.3. ГАЗ 330232, ПТС 52 МЕ 322321 2006 02332 0
Свидетельство о
регистрации 36ОС
№ 375586
от 04.05.2006

1.5.4. Легковой CHEVROLET NIVA, 212300-55 ПТС 63 2011 02632 343
НК 849020 Свидетельство о
регистрации 36ХМ
№ 468898
от 09.12.2011

Итого по разделу 1.5 686

1.6 Передаточные устройства, машины и
оборудование

1.6.1. агрегат компр. конденсатор ВОСК HG 12Р 26.04.2007 2390 82

1.6.2. агрегат компр. конденсатор HA 22Р/190-4 31.05.2006 2334

1.6.3. агрегат компр. конденсатор HA 22Р/190-4 31.05.2006 2335 36

1.6.4. агрегат компр. конденсатор HG 12Р/110-4 31.08.2006 2361 43

1.6.5. агрегат компр. конденсатор HG 34Р/255-4 31.05.2006 2336 46

1.6.6. агрегат компр. конденсатор HG 34Р/255-4 31.05.2006 2337 46

1.6.7. агрегат компр. конденсатор ВОСК H 26.04.2007 2389 99
634Р/215-4

1.6.8. агрегат пылеулавливающий УВП-1500 17.01.2001 165 0

1.6.9. аппарат высокого давления 28.11.2008 2541 8

1.6.10. бензопила "Дружба" 26.02.2002 1556 0

1.6.11. вальцовка 11.11.1999 785 0

1.6.12. перфоратор СВИ-10 30.12.1997 690 0

1.6.13. вентиляционное оборудование от сварочного 28.04.2007 2388 28
поста

1.6.14. вентиляционное оборудование от заточного 28.04.2007 2391 22
станка

1.6.15. весы напольные 29.12.2001 338 0

1.6.16. весы электронные 01.07.2001 237 1

1.6.17. весы, масса ВТМ-600 23.11.2006 2372 11

1.6.18. электродрель 17.05.2000 832 0

1.6.19. весы электронные 01.07.2001 236 1

1.6.20. углошлифовальная машина 25.10.2000 783 0

1.6.21. весы циферблатные 09.09.1999 637 0

1.6.22. весы циферблатные 07.02.2001 633 0

1.6.23. весы циферблатные 07.02.2001 634 0

1.6.24. весы циферблатные 10.02.2000 635 0

1.6.25. весы циферблатные 10.02.2000 636 0

1.6.26. весы циферблатные 10.01.1996 1100 0

1.6.27. весы циферблатные 10.01.1996 1101 0

1.6.28. весы циферблатные 10.01.1996 1102 0

1.6.29. весы циферблатные 31.01.2002 1095 0

1.6.30. весы циферблатные 09.09.1999 639 0

1.6.31. весы циферблатные 31.03.2005 2267 0

1.6.32. весы циферблатные 31.03.2005 2268 0

1.6.33. весы циферблатные 31.03.2005 2254 0

1.6.34. весы циферблатные 31.03.2005 2255 0

1.6.35. весы циферблатные 31.03.2005 2266 0

1.6.36. весы циферблатные 31.03.2005 2257 0

1.6.37. весы циферблатные 31.03.2005 2258 0

1.6.38. весы циферблатные 31.03.2005 2259 0

1.6.39. весы циферблатные 31.03.2005 2261 0

1.6.40. весы циферблатные 31.03.2005 2263 0

1.6.41. весы циферблатные 31.03.2005 2264 0

1.6.42. весы циферблатные 31.03.2005 2265 0

1.6.43. весы циферблатные 31.01.2002 828 0

1.6.44. весы циферблатные 31.01.2002 1610 0

1.6.45. весы циферблатные 31.01.2002 1611 0

1.6.46. весы циферблатные 31.01.2002 1612 0

1.6.47. весы циферблатные 31.01.2002 1613 0

1.6.48. весы циферблатные 31.01.2002 1614 0

1.6.49. весы циферблатные 18.04.2003 2043 0

1.6.50. весы циферблатные 18.04.2003 2044 0

1.6.51. весы циферблатные 18.04.2003 2045 0

1.6.52. весы циферблатные 18.04.2003 2046 0

1.6.53. весы циферблатные 18.04.2003 2047 0

1.6.54. весы циферблатные 12.07.2004 2221 0

1.6.55. весы циферблатные 12.07.2004 2222 0

1.6.56. весы циферблатные 12.07.2004 2223 0

1.6.57. весы циферблатные 06.01.2000 1524 0

1.6.58. весы циферблатные 13.02.2002 1615 0

1.6.59. весы циферблатные 13.02.2002 1616 0

1.6.60. весы циферблатные 13.02.2002 1617 0

1.6.61. весы циферблатные 13.02.2002 1618 0

1.6.62. весы циферблатные 13.02.2002 1619 0

1.6.63. весы циферблатные 16.02.2001 1106 0

1.6.64. весы циферблатные 16.02.2001 1107 0

1.6.65. весы циферблатные 16.02.2001 1108 0

1.6.66. весы циферблатные 16.02.2001 1109 0

1.6.67. весы циферблатные 16.02.2001 1110 0

1.6.68. весы циферблатные 16.02.2001 1111 0

1.6.69. весы циферблатные 16.02.2001 1112 0

1.6.70. весы циферблатные 26.10.2001 1113 0

1.6.71. весы циферблатные 26.10.2001 1114 0

1.6.72. весы циферблатные 26.10.2001 1115 0

1.6.73. весы циферблатные 26.10.2001 1116 0

1.6.74. весы циферблатные 26.10.2001 1117 0

1.6.75. весы циферблатные 26.10.2001 1118 0

1.6.76. весы циферблатные 10.12.2002 2011 0

1.6.77. весы циферблатные 10.12.2002 2012 0

1.6.78. весы циферблатные 10.12.2002 2013 0

1.6.79. весы циферблатные 10.12.2002 2014 0

1.6.80. весы циферблатные 10.12.2002 2015 0

1.6.81. витрина холодильная 28.07.2006 2355 5

1.6.82. витрина холодильная 28.07.2006 2356 5

1.6.83. витрина холодильная 28.07.2006 2357 5

1.6.84. витрина холодильная 28.07.2006 2358 5

1.6.85. витрина холодильная 01.12.2006 2376 6

1.6.86. вышка передвижная 03.03.2006 2323 0

1.6.87. торговый прилавок 15.08.2008 2535 9

1.6.88. кондиционер сплит-система Mitsubishi SRK 24.04.2008 2401 8

1.6.89. камера холодильная 05.12.2006 2377 37

1.6.90. камера холодильная 05.12.2006 2378 37

1.6.91. камера холодильная 05.12.2006 2379 37

1.6.92. камера холодильная 05.12.2006 2380 37

1.6.93. камера холодильная 31.10.2006 2370 156

1.6.94. клещи токоизмеряющие 24.10.2003 2138 0

1.6.95. компрессор 18.05.2000 829 0

1.6.96. кондиционер 42 HWXO 18/38VL 01.11.1999 14 0

1.6.97. кондиционер Bork MHR 21.07.2006 2354 6

1.6.98. кондиционер DAIKI№ 31.07.2006 2360 11

1.6.99. кондиционер DAIKI№ 24.04.2006 2327 8

1.6.100 кондиционер HITACHI RAC 30.07.2009 2552 14

1.6.101 кондиционер HUALING KFR-32G 31.07.2006 2347 14

1.6.102 кондиционер HUALING KFR-32G 31.07.2006 2352 6

1.6.103 кондиционер LG G12 LH 05.04.2006 2326 5

1.6.104 кондиционер LG S12 LH 30.11.2006 2373 9

1.6.105 кондиционер LG S24 LH P 31.07.2006. 2353 9

1.6.106 кондиционер сплит-система Mitsubishi SRK 28.11.2008 2542 11

1.6.107 кондиционер BALLU BSC-07H 17.07.2007 2394 6

1.6.108 кондиционер Dantex RK 30.09.2008 2536 11

1.6.109 кондиционер Mitsubishi SRK 24.04.2008 2402 9

1.6.110 кран консольный 27.11.2003 2153 17

1.6.111 машина для прочистки труб R600 28.10.2005 2271 0

1.6.112 машина моющая RA 560В 01.06.2006 2343 3

1.6.113 мини-АТС 01.04.1997 89 6

1.6.114 молоток отбойный 11.07.2007 2393 0

1.6.115 оборудование теплоподачи 01.06.2000 149 67
производственного корпуса

1.6.116 отвал УМД 30.12.2005 2307 0

1.6.117 пожарная сигнализация 01.10.2000 156 3

1.6.118 прибор учета тепловой энергии отопления 03.10.2012 2647 150

1.6.119 прицеп 2ПТС-4,5 29.09.2003 2134 0

1.6.120 прицеп 2ПТС-4,5 29.09.2013 2135 0

1.6.121 прицеп тракторный 27.09.1999 653 0

1.6.122 пылеводосос 30.12.2005 2306 0

1.6.123 пылесос профессиональный 28.11.2008 2538 2

1.6.124 сварочный аппарат 04.07.1996 932 0

1.6.125 сварочный аппарат 22.05.2006 2333 0

1.6.126 сигнализация тревожная 30.12.2005 2313 5

1.6.127 снегоуборщик Husgvama 28.11.2008 2539 12

1.6.128 снегоуборщик Partner 30.12.2005 2312 0

1.6.129 станок деревообрабатывающий 01.03.1999 145 0

1.6.130 станок заточный 04.04.1996 605 0

1.6.131 станок сверлильный 20.01.1994 606 0

1.6.132 станок сверлильный 14.12.2000 946 0

1.6.133 торговый прилавок 04.07.2008 2486 7

1.6.134 телефонный аппарат 08.08.2005 2243 0

1.6.135 тепловая завеса 30.11.2006 2375 7

1.6.136 тепловая завеса 30.11.2006 2374 7

1.6.137 тепловая завеса 31.01.2006 2317 4

1.6.138 тепловая завеса 31.01.2006 2318 5

1.6.139 тепловая завеса 31.01.2006 2319 5

1.6.140 трактор "Беларус"-82 ВК 34-43 30.01.2004 2185 28

1.6.141 трактор "МТЗ"-82 Беларус ВА 04-98 01.05.1999 128 0

1.6.142 трансформатор 13.11.2003 2140 0

1.6.143 узел учета расхода тепловой энергии 30.12.2010 2631 60

1.6.144 холодильный прилавок ПХС-300 09.10.2006 2362 7

1.6.145 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2553 15

1.6.146 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2554 15

1.6.147 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2555 15

1.6.148 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2556 15

1.6.149 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2557 15

1.6.150 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2558 15

1.6.151 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2559 15

1.6.152 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2560 15

1.6.153 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2561 15

1.6.154 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2562 15

1.6.155 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2563 15

1.6.156 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2564 15

1.6.157 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2565 15

1.6.158 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2566 15

1.6.159 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2567 15

1.6.160 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2568 15

1.6.161 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2569 15

1.6.162 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2570 15

1.6.163 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2571 15

1.6.164 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2572 15

1.6.165 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2573 15

1.6.166 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2574 15

1.6.167 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2575 15

1.6.168 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2576 15

1.6.169 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2577 15

1.6.170 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2578 15

1.6.171 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2579 15

1.6.172 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2580 15

1.6.173 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2581 15

1.6.174 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2582 15

1.6.175 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2583 15

1.6.176 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2584 15

1.6.177 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2585 15

1.6.178 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2586 15

1.6.179 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2587 15

1.6.180 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2588 15

1.6.181 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2589 15

1.6.182 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2590 15

1.6.183 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2591 15

1.6.184 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2592 15

1.6.185 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2593 15

1.6.186 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2594 15

1.6.187 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2595 15

1.6.188 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2596 14

1.6.189 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2597 14

1.6.190 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2598 14

1.6.191 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2599 14

1.6.192 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2600 14

1.6.193 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2601 14

1.6.194 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2602 14

1.6.195 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2603 14

1.6.196 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2604 14

1.6.197 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2605 14

1.6.198 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2606 14

1.6.199 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2607 14

1.6.200 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2608 14

1.6.201 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2609 14

1.6.202 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2610 14

1.6.203 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2611 14

1.6.204 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2612 14

1.6.205 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2613 14

1.6.206 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2614 14

1.6.207 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2615 14

1.6.208 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2616 14

1.6.209 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2617 14

1.6.210 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2618 14

1.6.211 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2619 14

1.6.212 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2620 14

1.6.213 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2621 14

1.6.214 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2622 14

1.6.215 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2623 14

1.6.216 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2624 14

1.6.217 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2625 14

1.6.218 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2626 14

1.6.219 холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2627 14

1.6.220 централь среднетемпературная Z Qo = 33 31.10.2006 2371 149
кВт с 3 компр.

1.6.221 шлифовальная машина НИ-2401 26.11.2001 262 0

1.6.222 шлифовальная машина VШM TSM 1-150 26.10.2000 693 0

1.6.223 шуроповерт электрический 29.01.2004 2187 0

1.6.224 щетка дорожная 26.06.2007 2392 6

1.6.225 экскаватор-погрузчик 28-28 ШИ 01.04.1995 108 0

1.6.226 электродрель ударная 28.09.2000 694 0

1.6.227 электрооборудование распределит. произ-го 01.06.2000 151 66
корпуса

1.6.228 торговый прилавок 04.07.2008 2485 7

1.6.229 электропила 07.08.1999 791 0

1.6.230 торговый прилавок 04.07.2008 2484 7

1.6.231 электропила торцовая 31.10.2000 790 0

1.6.232 торговый прилавок 04.07.2008 2410 10

1.6.233 торговый прилавок 04.07.2008 2411 10

1.6.234 торговый прилавок 04.07.2008 2412 10

1.6.235 торговый прилавок 04.07.2008 2413 10

1.6.236 торговый прилавок 04.07.2008 2414 10

1.6.237 торговый прилавок 04.07.2008 2415 10

1.6.238 торговый прилавок 04.07.2008 2416 10

1.6.239 торговый прилавок 04.07.2008 2417 10

1.6.240 торговый прилавок 04.07.2008 2418 10

1.6.241 торговый прилавок 04.07.2008 2419 10

1.6.242 торговый прилавок 04.07.2008 2420 10

1.6.243 торговый прилавок 04.07.2008 2421 10

1.6.244 торговый прилавок 04.07.2008 2422 10

1.6.245 торговый прилавок 04.07.2008 2423 10

1.6.246 торговый прилавок 04.07.2008 2424 10

1.6.247 торговый прилавок 04.07.2008 2425 10

1.6.248 торговый прилавок 04.07.2008 2426 10

1.6.249 торговый прилавок 04.07.2008 2427 10

1.6.250 торговый прилавок 04.07.2008 2428 10

1.6.251 торговый прилавок 04.07.2008 2429 10

1.6.252 торговый прилавок 04.07.2008 2430 10

1.6.253 торговый прилавок 04.07.2008 2431 10

1.6.254 торговый прилавок 04.07.2008 2432 10

1.6.255 торговый прилавок 04.07.2008 2433 10

1.6.256 торговый прилавок 04.07.2008 2434 10

1.6.257 торговый прилавок 04.07.2008 2435 10

1.6.258 торговый прилавок 04.07.2008 2436 10

1.6.259 торговый прилавок 04.07.2008 2437 10

1.6.260 торговый прилавок 04.07.2008 2438 10

1.6.261 торговый прилавок 04.07.2008 2439 10

1.6.262 торговый прилавок 04.07.2008 2440 10

1.6.263 торговый прилавок 04.07.2008 2441 10

1.6.264 торговый прилавок 04.07.2008 2442 10

1.6.265 торговый прилавок 04.07.2008 2443 10

1.6.266 торговый прилавок 04.07.2008 2444 10

1.6.267 торговый прилавок 04.07.2008 2445 10

1.6.268 торговый прилавок 04.07.2008 2446 10

1.6.269 торговый прилавок 04.07.2008 2447 10

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.6.230 торговый прилавок 04.07.2008 2448 10

1.6.231 торговый прилавок 04.07.2008 2449 10

1.6.232 торговый прилавок 04.07.2008 2450 10

1.6.233 торговый прилавок 04.07.2008 2451 10

1.6.234 торговый прилавок 04.07.2008 2452 10

1.6.235 торговый прилавок 04.07.2008 2453 10

1.6.236 торговый прилавок 04.07.2008 2454 10

1.6.237 торговый прилавок 04.07.2008 2455 10

1.6.238 торговый прилавок 04.07.2008 2456 10

