Решение Избирательной комиссии Воронежской области от 10.01.2013 N 54/274-5 "О единой нумерации избирательных участков на территории Воронежской области"



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 января 2013 г. № 54/274-5

О ЕДИНОЙ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 19, 23 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Избирательная комиссия Воронежской области решила:
1. Установить единую нумерацию избирательных участков на территории Воронежской области (список прилагается).
2. Данное решение направить в территориальные избирательные комиссии области.

Председатель комиссии
В.Е.СЕЛЯНИН

Секретарь комиссии
А.Е.ПАНКОВ






Утверждена
решением
Избирательной комиссии
Воронежской области
от 10.01.2012 № 54/274-5

НУМЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


№ Наименование Число В т.ч. в Номера
п/п территориальных избирательных местах избирательных
избирательных комиссий участков временного участков с № по №
пребывания

1. Аннинская 55 0 01/01 - 01/55

2. Бобровская 46 2 02/01 - 02/46

3. Богучарская 46 0 03/01 - 03/46

4. Борисоглебская 50 0 04/01 - 04/50

5. Бутурлиновская 41 0 05/01 - 05/41

6. Верхнемамонская 19 0 06/01 - 06/19

7. Верхнехавская 31 0 07/01 - 07/31

8. Воробьевская 24 0 08/01 - 08/24

9. г. Воронеж Железнодорожная 58 1 09/01 - 09/58

10. г. Воронеж Коминтерновская 116 3 10/01 - 10/99,
40/01 - 40/17

11. г. Воронеж Левобережная 78 3 11/01 - 11/78

12. г. Воронеж Ленинская 47 0 12/01 - 12/47

13. г. Воронеж Советская 81 8 13/01 - 13/81

14. г. Воронеж Центральная 46 6 14/01 - 14/46

15. Грибановская 39 1 15/01 - 15/39

16. Калачеевская 42 0 16/01 - 16/42

17. Каменская 23 0 17/01 - 17/23

18. Кантемировская 46 0 18/01 - 18/46

19. Каширская 25 0 19/01 - 19/25

20. Лискинская 84 2 20/01 - 20/84

21. Нижнедевицкая 34 0 21/01 - 21/34

22. Нововоронежская 14 1 22/01 - 22/14

23. Новоусманская 49 0 23/01 - 23/49

24. Новохоперская 40 0 24/01 - 24/40

25. Ольховатская 28 0 25/01 - 25/28

26. Острогожская 53 1 26/01 - 26/53

27. Павловская 48 0 27/01 - 27/48

28. Панинская 42 0 28/01 - 28/42

29. Петропавловская 21 0 29/01 - 29/21

30. Поворинская 21 0 30/01 - 30/21

31. Подгоренская 35 0 31/01 - 31/35

32. Рамонская 30 1 32/01 - 32/30

33. Репьевская 16 0 33/01 - 33/16

34. Россошанская 71 1 34/01 - 34/71

35. Семилукская 53 1 35/01 - 35/53

36. Таловская 44 0 36/01 - 36/44

37. Терновская 31 0 37/01 - 37/31

38. Хохольская 36 1 38/01 - 38/36

39. Эртильская 42 0 39/01 - 39/42

Всего по области 1704 32



------------------------------------------------------------------