Постановление Правительства Воронежской обл. от 20.05.2013 N 427 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Воронежской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. № 427
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Воронежской области от 06.02.2007 № 18-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в границы и режимы особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения, расположенных на территории Воронежской области, утвержденные постановлением правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 "Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения", изменения, дополнив пунктом 11 следующего содержания:
"11. Памятник природы областного значения "Урочище
"Белогорье", расположенный на территории Подгоренского
муниципального района
11.1. Границы памятника природы областного значения "Урочище
"Белогорье"
11.1.1. Описание границ:
Особо охраняемая природная территория областного значения - памятник природы "Урочище "Белогорье" состоит из двух участков.
Северная граница участка № 1 особо охраняемой природной территории "Урочище "Белогорье" (далее - ООПТ) начинается в точке примыкания к грунтовой дороге, соединяющей с. Белогорье и х. Кирпичи с северо-восточной окраиной х. Кирпичи, и проходит на северо-восток по грунтовой дороге до границы береговой линии р. Дон. Далее граница ООПТ проходит 105 метров в южном и юго-западном направлениях по береговой линии р. Дон, по правому берегу, поворачивает на юго-восток и проходит по береговой линии р. Дон 1190 метров, по правому берегу, после чего меняет свое направление на юго-западное и проходит 130 м по облесенной пойме р. Дон, затем проходит в западном направлении 190 м по пойменному лугу, местами облесенному, пересекая грунтовые дороги. Далее граница ООПТ меняет свое направление на юго-восточное и проходит 85 м, пересекая грунтовую дорогу, затем поворачивает на юго-запад и проходит 30 м до пахотного массива. Далее граница ООПТ проходит в северо-западном направлении 90 м по грунтовой дороге, идущей по лугу, и пересекает грунтовую дорогу, ведущую в х. Кирпичи. Далее граница ООПТ проходит 720 м в северо-западном направлении по грунтовой дороге, разделяющей кормовые угодья и лесополосу, выходит на пойменный луг и проходит, меняя свое направление на северо-восточное, затем на северо-западное, до начальной точки северной границы.
Северная граница участка № 2 ООПТ начинается в точке примыкания к грунтовой дороге и проходит 225 метров в юго-восточном направлении, а затем 270 м в северо-восточном направлении до границы береговой линии р. Дон по правому берегу. Далее граница ООПТ проходит 2285 метров в юго-восточном направлении по береговой линии р. Дон по правому берегу до границы с береговой линией протоки Басовский Рукав, после чего меняет свое направление на северо-западное, юго-западное и юго-восточное, проходит в юго-восточном и южном направлениях по береговой линии протоки Басовский Рукав по правому берегу. Не доходя 70 м до плотины, граница ООПТ меняет свое направление на западное и проходит 50 м, далее граница ООПТ выходит на грунтовую дорогу, проходит по грунтовой дороге 20 м в том же направлении, затем поворачивает на юго-запад и проходит 242 м в северо-западном направлении по грунтовой дороге. Далее граница ООПТ поворачивает на север, проходит 235 м до лесополосы, затем граница ООПТ проходит по грунтовой дороге, огибающей лесополосу в северо-западном направлении. Далее граница ООПТ меняет свое направление на юго-западное, огибает лесополосу с северо-западной стороны, затем проходит в том же направлении 130 м по лугу до границы с пахотным массивом, далее, повторяя контур пахотного массива, проходит 880 м, при этом меняя свое направление с юго-западного на северо-западное и затем на юго-западное, проходит до развилки грунтовых дорог. Далее граница ООПТ проходит 107 м в северо-западном направлении по грунтовой дороге до развилки грунтовых дорог, затем проходит по грунтовой дороге в северо-западном направлении 450 м, далее меняет свое направление на восточное и проходит 80 м, затем, меняя свое направление на северо-восточное, проходит 410 м, далее граница ООПТ проходит в северо-западном направлении 470 м по грунтовой дороге до начальной точки северной границы.
11.1.2. Каталог координат поворотных точек границы ООПТ "Урочище "Белогорье" в системе WGS-84 и МСК-36:
Обозначение Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-36
поворотных
точек границы X Y X Y
ООПТ
1 2 3 2 3
Участок № 1
1 50°28'51.28" 40°1'36.44" 382679.38 1359663.62
2 50°28'51.94" 40°1'39.27" 382672.63 1359638.30
3 50°28'52.57" 40°1'41.31" 382665.88 1359631.55
4 50°28'53.44" 40°1'43.16" 382659.80 1359631.55
5 50°28'51.99" 40°1'42.83" 382651.70 1359637.96
6 50°28'49.97" 40°1'43.45" 382636.17 1359646.74
7 50°28'48.02" 40°1'45.38" 382626.72 1359653.15
8 50°28'45.17" 40°1'49.32" 382613.22 1359659.57
9 50°28'39.24" 40°1'55.29" 382602.08 1359666.66
10 50°28'37.64" 40°1'57.09" 382592.62 1359670.71
11 50°28'34.24" 40°1'59.86" 382578.44 1359672.73
12 50°28'27.46" 40°2'7.10" 382563.93 1359680.83
13 50°28'24.13" 40°2'10.69" 382550.76 1359694.68
14 50°28'21.94" 40°2'14.11" 382539.62 1359704.13
15 50°28'18.67" 40°2'20.58" 382527.47 1359718.64
16 50°28'18.30" 40°2'21.48" 382511.26 1359746.66
17 50°28'16.83" 40°2'15.16" 382495.74 1359763.54
18 50°28'16.23" 40°2'5.19" 382478.18 1359778.40
19 50°28'13.79" 40°2'7.82" 382458.94 1359802.36
20 50°28'13.29" 40°2'6.58" 382451.51 1359810.13
21 50°28'13.60" 40°2'5.76" 382446.45 1359812.49
22 50°28'14.10" 40°2'3.77" 382441.05 1359807.77
23 50°28'14.41" 40°2'2.84" 382419.10 1359779.41
24 50°28'14.88" 40°2'2.12" 382401.21 1359763.88
25 50°28'15.46" 40°2'1.35" 382385.68 1359756.45
26 50°28'16.26" 40°2'0.06" 382361.71 1359759.15
27 50°28'16.84" 40°1'59.24" 382333.02 1359766.92
28 50°28'17.28" 40°1'58.86" 382261.11 1359797.98
29 50°28'18.30" 40°1'58.09" 382216.22 1359821.61
30 50°28'19.22" 40°1'57.14" 382150.05 1359845.91
31 50°28'20.87" 40°1'55.34" 382047.42 1359892.50
32 50°28'22.88" 40°1'53.49" 381983.28 1359924.91
33 50°28'28.58" 40°1'48.95" 381809.09 1360018.08
34 50°28'30.68" 40°1'47.38" 381747.65 1360055.89
35 50°28'34.03" 40°1'45.12" 381697.35 1360092.35
36 50°28'36.19" 40°1'43.96" 381669.33 1360111.59
37 50°28'37.66" 40°1'42.81" 381638.27 1360127.46
38 50°28'40.00" 40°1'41.31" 381624.77 1360135.22
39 50°28'40.94" 40°1'40.95" 381607.21 1360151.76
40 50°28'41.71" 40°1'40.84" 381582.91 1360177.76
41 50°28'42.21" 40°1'41.23" 381565.35 1360193.29
42 50°28'42.78" 40°1'42.04" 381551.17 1360207.80
43 50°28'43.47" 40°1'43.50" 381542.06 1360226.37
44 50°28'43.64" 40°1'43.74" 381527.21 1360265.87
45 50°28'43.81" 40°1'43.63" 381518.09 1360282.41
46 50°28'44.05" 40°1'43.24" 381534.01 1360306.53
47 50°28'44.69" 40°1'42.05" 381608.44 1360253.01
48 50°28'45.27" 40°1'41.31" 381630.93 1360449.17
49 50°28'45.78" 40°1'40.47" 381679.00 1360572.88
50 50°28'46.33" 40°1'39.07" 381689.92 1360554.84
51 50°28'46.73" 40°1'38.35" 381788.50 1360425.21
52 50°28'47.10" 40°1'37.88" 381854.66 1360356.34
53 50°28'47.53" 40°1'37.19" 381955.94 1360283.42
54 50°28'48.01" 40°1'36.80" 382162.54 1360136.24
55 50°28'48.47" 40°1'36.71" 382266.52 1360079.52
56 50°28'48.77" 40°1'36.51" 382315.13 1360043.06
57 50°28'49.14" 40°1'36.17" 382496.07 1359921.53
58 50°28'49.58" 40°1'35.85" 382582.50 1359841.86
59 50°28'49.89" 40°1'35.54" 382641.91 1359802.70
60 50°28'50.40" 40°1'35.11" 382704.03 1359789.20
61 50°28'50.67" 40°1'34.79" 382748.92 1359794.60
62 50°28'50.86" 40°1'34.80" 382721.24 1359758.82
63 50°28'51.08" 40°1'35.15" 382700.99 1359718.98
1 50°28'51.28" 40°1'36.44" 382679.38 1359663.62
Участок № 2
1 50°28'7.73" 40°2'14.60" 381349.53 1360444.03
2 50°28'7.46" 40°2'15.76" 381338.16 1360459.98
3 50°28'5.13" 40°2'25.65" 381324.99 1360472.81
4 50°28'6.83" 40°2'39.68" 381313.18 1360478.55
5 50°28'6.03" 40°2'40.64" 381284.15 1360502.85
6 50°28'1.93" 40°2'46.59" 381207.18 1360546.06
7 50°28'0.04" 40°2'50.30" 381114.00 1360585.22
8 50°27'58.78" 40°2'53.48" 380972.22 1360617.63
9 50°27'57.47" 40°2'56.51" 380904.70 1360623.03
10 50°27'55.95" 40°2'58.93" 380796.67 1360613.58
11 50°27'52.84" 40°3'2.66" 380708.23 1360605.48
12 50°27'46.63" 40°3'9.78" 380654.21 1360600.08
13 50°27'42.72" 40°3'14.24" 380615.05 1360595.35
14 50°27'40.31" 40°3'17.86" 380581.29 1360592.65
15 50°27'38.70" 40°3'20.88" 380555.64 1360586.57
16 50°27'35.47" 40°3'26.80" 380525.93 1360575.10
17 50°27'32.80" 40°3'33.35" 380507.70 1360560.24
18 50°27'30.20" 40°3'38.54" 380495.55 1360542.01
19 50°27'27.52" 40°3'42.42" 380490.82 1360507.58
20 50°27'21.34" 40°3'50.09" 380486.77 1360477.20
21 50°27'19.12" 40°3'52.68" 380477.99 1360460.99
22 50°27'14.57" 40°4'0.06" 380461.79 1360457.62
23 50°27'11.94" 40°4'3.26" 380436.13 1360459.64
24 50°27'13.53" 40°3'55.85" 380395.62 1360475.84
25 50°27'13.13" 40°3'53.03" 380325.41 1360516.36
26 50°27'11.30" 40°3'49.68" 380273.42 1360541.34
27 50°27'9.83" 40°3'48.40" 380216.70 1360562.94
28 50°27'7.55" 40°3'48.81" 380168.77 1360573.74
29 50°27'5.54" 40°3'50.55" 380112.73 1360600.75
30 50°27'3.05" 40°3'52.08" 380045.89 1360634.51
31 50°27'1.33" 40°3'53.22" 380031.03 1360657.47
32 50°26'59.61" 40°3'54.50" 380014.83 1360710.13
33 50°26'58.75" 40°3'54.81" 380008.08 1360739.16
34 50°26'57.89" 40°3'55.60" 380023.61 1360779.00
35 50°26'57.46" 40°3'56.17" 380058.71 1360888.37
36 50°26'56.82" 40°3'56.59" 380081.67 1360963.99
37 50°26'56.02" 40°3'56.57" 380091.12 1360995.05
38 50°26'52.77" 40°3'58.85" 380092.47 1361020.03
39 50°26'51.56" 40°3'59.84" 380086.40 1361034.21
40 50°26'50.84" 40°4'1.08" 380064.12 1361047.71
41 50°26'50.37" 40°4'1.68" 380023.61 1361065.27
42 50°26'49.51" 40°4'2.48" 380002.67 1361085.52
43 50°26'48.63" 40°4'2.86" 379985.12 1361109.83
44 50°26'47.67" 40°4'3.17" 379974.99 1361141.56
45 50°26'45.86" 40°4'4.30" 379979.04 1361169.92
46 50°26'45.14" 40°4'4.35" 380002.67 1361226.63
47 50°26'44.72" 40°4'4.34" 380039.13 1361309.00
48 50°26'44.37" 40°4'4.46" 380046.56 1361332.64
49 50°26'42.24" 40°4'5.21" 380045.21 1361360.99
50 50°26'40.65" 40°4'5.64" 380043.86 1361404.88
51 50°26'37.87" 40°4'6.90" 380047.24 1361437.96
52 50°26'35.97" 40°4'7.02" 380059.39 1361460.92
53 50°26'34.93" 40°4'7.10" 380083.70 1361485.22
54 50°26'30.83" 40°4'7.29" 380108.00 1361509.53
55 50°26'29.53" 40°4'7.32" 380126.91 1361535.86
56 50°26'26.80" 40°4'7.21" 380143.79 1361550.04
57 50°26'24.72" 40°4'7.04" 380182.27 1361562.87
58 50°26'23.16" 40°4'7.12" 380257.21 1361580.42
59 50°26'20.32" 40°4'7.39" 380289.62 1361626.33
60 50°26'18.45" 40°4'7.87" 380204.55 1361685.07
61 50°26'18.49" 40°4'5.56" 380131.63 1361737.74
62 50°26'18.54" 40°4'4.66" 380074.24 1361775.54
63 50°26'18.50" 40°4'4.06" 380012.80 1361797.83
64 50°26'18.21" 40°4'3.31" 379907.48 1361830.91
65 50°26'17.57" 40°4'2.80" 379810.25 1361868.04
66 50°26'16.03" 40°4'2.06" 379739.36 1361890.32
67 50°26'14.37" 40°4'1.05" 379589.47 1361936.91
68 50°26'12.38" 40°4'0.48" 379494.95 1361961.89
69 50°26'11.53" 40°4'0.03" 379279.57 1362046.29
70 50°26'11.22" 40°3'59.23" 379096.60 1362111.78
71 50°26'12.76" 40°3'58.00" 379065.54 1362134.06
72 50°26'14.34" 40°3'57.78" 379027.06 1362172.54
73 50°26'15.02" 40°3'57.61" 378908.90 1362277.87
74 50°26'15.73" 40°3'57.53" 378865.69 1362320.41
75 50°26'16.76" 40°3'57.48" 378824.51 1362350.79
76 50°26'17.62" 40°3'57.32" 378771.17 1362371.04
77 50°26'18.09" 40°3'57.49" 378703.65 1362385.22
78 50°26'18.94" 40°3'57.83" 378573.34 1362418.98
79 50°26'19.55" 40°3'57.75" 378493.00 1362445.31
80 50°26'21.75" 40°3'56.69" 378422.78 1362461.52
81 50°26'28.64" 40°3'54.59" 378329.61 1362481.10
82 50°26'31.67" 40°3'53.70" 378117.60 1362527.01
83 50°26'33.95" 40°3'52.96" 378050.09 1362549.29
84 50°26'36.57" 40°3'51.71" 378031.18 1362551.31
85 50°26'40.81" 40°3'50.14" 378004.85 1362545.24
86 50°26'43.00" 40°3'49.49" 377990.33 1362542.20
87 50°26'44.74" 40°3'48.53" 377963.66 1362545.91
88 50°26'46.09" 40°3'47.03" 377931.93 1362547.60
89 50°26'47.52" 40°3'44.92" 377909.99 1362549.63
90 50°26'51.42" 40°3'39.71" 377889.06 1362553.34
91 50°26'52.69" 40°3'37.80" 377840.45 1362558.74
92 50°26'53.71" 40°3'36.71" 377793.18 1362584.06
93 50°26'59.67" 40°3'33.59" 377803.31 1362599.59
94 50°27'6.70" 40°3'29.54" 377829.64 1362608.03
95 50°27'9.77" 40°3'28.38" 377891.42 1362617.82
96 50°27'14.65" 40°3'26.18" 377943.07 1362636.72
97 50°27'16.96" 40°3'25.13" 377991.01 1362650.23
98 50°27'20.13" 40°3'23.35" 378010.93 1362660.02
99 50°27'23.56" 40°3'21.79" 378020.38 1362674.53
100 50°27'25.57" 40°3'20.72" 378021.73 1362686.35
101 50°27'27.45" 40°3'18.87" 378020.72 1362704.24
102 50°27'29.84" 40°3'16.28" 378020.38 1362749.81
103 50°27'32.64" 40°3'13.39" 378077.77 1362739.01
104 50°27'31.62" 40°3'11.03" 378165.54 1362731.92
105 50°27'29.21" 40°3'10.06" 378213.81 1362729.22
106 50°27'27.97" 40°3'9.37" 378277.96 1362731.25
107 50°27'27.43" 40°3'8.63" 378362.35 1362731.58
108 50°27'26.84" 40°3'7.28" 378402.52 1362730.23
109 50°27'26.07" 40°3'6.02" 378529.12 1362723.82
110 50°27'25.30" 40°3'4.76" 378561.19 1362721.46
111 50°27'24.92" 40°3'3.59" 378619.93 1362717.74
112 50°27'24.84" 40°3'1.91" 378705.34 1362691.07
113 50°27'24.91" 40°2'59.68" 378754.29 1362681.62
114 50°27'24.97" 40°2'58.25" 378819.78 1362665.42
115 50°27'24.75" 40°2'57.04" 378830.58 1362662.72
116 50°27'23.63" 40°2'52.83" 378843.41 1362662.72
117 50°27'22.90" 40°2'49.93" 378865.69 1362661.37
118 50°27'22.79" 40°2'48.49" 378921.05 1362637.74
119 50°27'23.14" 40°2'46.89" 378950.76 1362630.98
120 50°27'23.72" 40°2'45.68" 378977.77 1362622.88
121 50°27'24.41" 40°2'44.67" 379004.10 1362606.68
122 50°27'25.73" 40°2'43.83" 379018.28 1362594.52
123 50°27'26.46" 40°2'43.17" 379039.88 1362569.54
124 50°27'26.67" 40°2'42.46" 379077.02 1362549.29
125 50°27'26.64" 40°2'41.19" 379176.27 1362502.03
126 50°27'26.36" 40°2'39.60" 379201.25 1362502.03
127 50°27'25.67" 40°2'35.75" 379220.83 1362493.25
128 50°27'24.61" 40°2'30.17" 379233.66 1362481.77
129 50°27'24.13" 40°2'28.13" 379259.99 1362465.57
130 50°27'24.37" 40°2'26.67" 379286.32 1362458.82
131 50°27'24.93" 40°2'24.02" 379338.98 1362432.48
132 50°27'25.43" 40°2'22.87" 379391.65 1362408.85
133 50°27'27.61" 40°2'21.23" 379467.94 1362377.12
134 50°27'29.44" 40°2'19.92" 379529.38 1362341.34
135 50°27'31.00" 40°2'19.42" 379599.60 1362331.88
136 50°27'32.85" 40°2'18.39" 379645.51 1362356.19
137 50°27'34.55" 40°2'17.18" 379703.58 1362421.01
138 50°27'36.85" 40°2'15.20" 379717.08 1362476.37
139 50°27'38.17" 40°2'14.42" 379671.17 1362623.56
140 50°27'39.00" 40°2'14.35" 379750.84 1362558.74
141 50°27'39.52" 40°2'14.53" 379888.57 1362410.20
142 50°27'39.80" 40°2'15.36" 379956.09 1362357.54
143 50°27'39.91" 40°2'16.91" 380143.79 1362202.25
144 50°27'40.04" 40°2'18.66" 380224.81 1362123.93
145 50°27'40.42" 40°2'19.60" 380303.12 1362019.96
146 50°27'41.00" 40°2'20.37" 380382.79 1361888.97
147 50°27'41.95" 40°2'20.98" 380480.02 1361770.14
148 50°27'42.78" 40°2'21.32" 380528.63 1361709.38
149 50°27'43.87" 40°2'21.49" 380601.55 1361636.46
150 50°27'45.13" 40°2'21.77" 380720.38 1361545.99
151 50°27'46.87" 40°2'22.10" 380909.43 1361401.50
152 50°27'49.73" 40°2'22.61" 381003.95 1361325.88
153 50°27'53.22" 40°2'23.20" 381049.86 1361277.27
154 50°27'55.41" 40°2'23.00" 381089.02 1361216.51
155 50°28'0.01" 40°2'21.51" 381126.83 1361153.04
156 50°28'3.05" 40°2'19.62" 381183.55 1361078.77
157 50°28'5.57" 40°2'17.51" 381307.78 1360958.59
158 50°28'6.53" 40°2'16.31" 381332.13 1360939.20
159 50°28'6.92" 40°2'16.03" 381273.71 1360663.64
160 50°28'7.35" 40°2'15.39" 381341.55 1360467.15
1 50°28'7.73" 40°2'14.60" 381349.53 1360444.03
11.2. Режим особой охраны памятника природы областного
значения "Урочище "Белогорье"
11.2.1. На территории памятника природы областного значения "Урочище "Белогорье" запрещается:
11.2.1.1. Деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, за исключением случаев предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
11.2.1.2. Разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, других мест обитания животных, сбор яиц диких птиц, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животному миру.
11.2.1.3. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных трав, растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Воронежской области.
11.2.1.4. Разжигание костров, выжигание лесной подстилки и растительности.
11.2.1.5. Хранение и применение пестицидов и агрохимикатов.
11.2.1.6. Захоронение и размещение отходов производства и потребления, отравляющих и ядовитых веществ, порубочных остатков.
11.2.1.7. Строительство объектов капитального строительства, временных сооружений, линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (не связанных с функционированием особо охраняемой природной территории).
11.2.1.8. Распашка земель, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия.
11.2.1.9. Интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.
11.2.1.10. Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.
11.2.1.11. Создание лесных плантаций и их эксплуатация.
11.2.1.12. Повреждение стволов и скелетных корней деревьев.
11.2.1.13. Размещение отвалов размываемых грунтов.
11.2.2. На территории памятника природы областного значения "Урочище "Белогорье" допускаются по согласованию с исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Воронежской области, мероприятия и деятельность, направленные на:
11.2.2.1 Сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия.
11.2.2.2. Поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность.
11.2.2.3. Предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам.
11.2.2.4. Осуществление экологического мониторинга.
11.2.2.5. Работу научно-исследовательских коллективов и отдельных лиц, связанную с изучением биологического разнообразия и инвентаризацией объектов флоры и фауны, среды их обитания.
11.2.2.6. Ведение эколого-просветительской работы.
11.2.2.7. Проведение археологических исследований.
11.2.3. Установить, что соблюдение режима особой охраны территории памятника природы областного значения "Урочище "Белогорье" является обязательным для всех физических и юридических лиц, в том числе для собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находится памятник природы.".
2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998 № 500 "О памятниках природы на территории Воронежской области" (в редакции постановлений администрации Воронежской области от 27.10.1998 № 1025, от 22.03.2007 № 216, от 29.07.2008 № 677, постановлений правительства Воронежской области от 26.08.2010 № 702, от 12.08.2011 № 706, от 13.10.2011 № 887, от 11.11.2011 № 994, от 30.12.2011 № 1147, от 25.03.2013 № 222) изменения, изложив пункт 105 в новой редакции:
"
105. Урочище "Белогорье" Урочище "Белогорье" по правому берегу р. Дон 219,4 Белогорьевское сельское поселение,
Белогорьевское участковое
лесничество Павловского лесничества
".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства - руководителя департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Увайдова М.И.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. № 427
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Воронежской области от 06.02.2007 № 18-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в границы и режимы особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения, расположенных на территории Воронежской области, утвержденные постановлением правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 "Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения", изменения, дополнив пунктом 11 следующего содержания:
"11. Памятник природы областного значения "Урочище
"Белогорье", расположенный на территории Подгоренского
муниципального района
11.1. Границы памятника природы областного значения "Урочище
"Белогорье"
11.1.1. Описание границ:
Особо охраняемая природная территория областного значения - памятник природы "Урочище "Белогорье" состоит из двух участков.
Северная граница участка № 1 особо охраняемой природной территории "Урочище "Белогорье" (далее - ООПТ) начинается в точке примыкания к грунтовой дороге, соединяющей с. Белогорье и х. Кирпичи с северо-восточной окраиной х. Кирпичи, и проходит на северо-восток по грунтовой дороге до границы береговой линии р. Дон. Далее граница ООПТ проходит 105 метров в южном и юго-западном направлениях по береговой линии р. Дон, по правому берегу, поворачивает на юго-восток и проходит по береговой линии р. Дон 1190 метров, по правому берегу, после чего меняет свое направление на юго-западное и проходит 130 м по облесенной пойме р. Дон, затем проходит в западном направлении 190 м по пойменному лугу, местами облесенному, пересекая грунтовые дороги. Далее граница ООПТ меняет свое направление на юго-восточное и проходит 85 м, пересекая грунтовую дорогу, затем поворачивает на юго-запад и проходит 30 м до пахотного массива. Далее граница ООПТ проходит в северо-западном направлении 90 м по грунтовой дороге, идущей по лугу, и пересекает грунтовую дорогу, ведущую в х. Кирпичи. Далее граница ООПТ проходит 720 м в северо-западном направлении по грунтовой дороге, разделяющей кормовые угодья и лесополосу, выходит на пойменный луг и проходит, меняя свое направление на северо-восточное, затем на северо-западное, до начальной точки северной границы.
Северная граница участка № 2 ООПТ начинается в точке примыкания к грунтовой дороге и проходит 225 метров в юго-восточном направлении, а затем 270 м в северо-восточном направлении до границы береговой линии р. Дон по правому берегу. Далее граница ООПТ проходит 2285 метров в юго-восточном направлении по береговой линии р. Дон по правому берегу до границы с береговой линией протоки Басовский Рукав, после чего меняет свое направление на северо-западное, юго-западное и юго-восточное, проходит в юго-восточном и южном направлениях по береговой линии протоки Басовский Рукав по правому берегу. Не доходя 70 м до плотины, граница ООПТ меняет свое направление на западное и проходит 50 м, далее граница ООПТ выходит на грунтовую дорогу, проходит по грунтовой дороге 20 м в том же направлении, затем поворачивает на юго-запад и проходит 242 м в северо-западном направлении по грунтовой дороге. Далее граница ООПТ поворачивает на север, проходит 235 м до лесополосы, затем граница ООПТ проходит по грунтовой дороге, огибающей лесополосу в северо-западном направлении. Далее граница ООПТ меняет свое направление на юго-западное, огибает лесополосу с северо-западной стороны, затем проходит в том же направлении 130 м по лугу до границы с пахотным массивом, далее, повторяя контур пахотного массива, проходит 880 м, при этом меняя свое направление с юго-западного на северо-западное и затем на юго-западное, проходит до развилки грунтовых дорог. Далее граница ООПТ проходит 107 м в северо-западном направлении по грунтовой дороге до развилки грунтовых дорог, затем проходит по грунтовой дороге в северо-западном направлении 450 м, далее меняет свое направление на восточное и проходит 80 м, затем, меняя свое направление на северо-восточное, проходит 410 м, далее граница ООПТ проходит в северо-западном направлении 470 м по грунтовой дороге до начальной точки северной границы.
11.1.2. Каталог координат поворотных точек границы ООПТ "Урочище "Белогорье" в системе WGS-84 и МСК-36:
Обозначение Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-36
поворотных
точек границы X Y X Y
ООПТ
1 2 3 2 3
Участок № 1
1 50°28'51.28" 40°1'36.44" 382679.38 1359663.62
2 50°28'51.94" 40°1'39.27" 382672.63 1359638.30
3 50°28'52.57" 40°1'41.31" 382665.88 1359631.55
4 50°28'53.44" 40°1'43.16" 382659.80 1359631.55
5 50°28'51.99" 40°1'42.83" 382651.70 1359637.96
6 50°28'49.97" 40°1'43.45" 382636.17 1359646.74
7 50°28'48.02" 40°1'45.38" 382626.72 1359653.15
8 50°28'45.17" 40°1'49.32" 382613.22 1359659.57
9 50°28'39.24" 40°1'55.29" 382602.08 1359666.66
10 50°28'37.64" 40°1'57.09" 382592.62 1359670.71
11 50°28'34.24" 40°1'59.86" 382578.44 1359672.73
12 50°28'27.46" 40°2'7.10" 382563.93 1359680.83
13 50°28'24.13" 40°2'10.69" 382550.76 1359694.68
14 50°28'21.94" 40°2'14.11" 382539.62 1359704.13
15 50°28'18.67" 40°2'20.58" 382527.47 1359718.64
16 50°28'18.30" 40°2'21.48" 382511.26 1359746.66
17 50°28'16.83" 40°2'15.16" 382495.74 1359763.54
18 50°28'16.23" 40°2'5.19" 382478.18 1359778.40
19 50°28'13.79" 40°2'7.82" 382458.94 1359802.36
20 50°28'13.29" 40°2'6.58" 382451.51 1359810.13
