Закон Воронежской области от 03.06.2013 N 80-ОЗ "О внесении изменений в Закон Воронежской области "Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области"



3 июня 2013 года N 80-ОЗ

------------------------------------------------------------------

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ,
ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят областной Думой
29 мая 2013 года

Статья 1

Внести в Закон Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ "Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области" ("Коммуна", 2004, 26 октября; 2004, 2 ноября; 2004, 6 ноября; 2004, 11 ноября; 2004, 13 ноября; 2004, 16 ноября; 2004, 20 ноября; 2004, 23 ноября; 2004, 25 ноября; 2004, 2 декабря) (в редакции Законов Воронежской области от 2 июня 2005 года № 37-ОЗ ("Коммуна", 2005, 10 июня); от 30 ноября 2005 года № 77-ОЗ ("Коммуна", 2005, 6 декабря); от 28 декабря 2005 года № 95-ОЗ ("Коммуна", 2005, 31 декабря); от 3 апреля 2006 года № 28-ОЗ ("Коммуна", 2006, 8 апреля); от 7 июля 2006 года № 64-ОЗ ("Коммуна", 2006, 13 июля); от 6 июля 2009 года № 91-ОЗ ("Молодой коммунар", 2009, 11 июля); от 19 октября 2009 года № 130-ОЗ ("Молодой коммунар", 2009, 22 октября); от 1 ноября 2011 года № 160-ОЗ ("Молодой коммунар", 2011, 15 ноября); от 11 марта 2013 года № 05-ОЗ ("Молодой коммунар", 2013, 14 марта)) следующие изменения:
1) в подразделе V раздела "Описание границ Богучарского муниципального района Воронежской области" приложения 2.1:
а) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"От точки стыка 06008379 линия границы идет в северо-восточном направлении по реке Дон, пересекает земли лесного фонда (урочище Журавское), затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает озеро Панское, снова по сельскохозяйственным угодьям, далее по лесному массиву до точки 66064.
От точки 66064 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008437.";
б) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"От точки 06008437 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности, снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 66070.
От точки 66070 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008457.
От точки 06008457 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 66073.
От точки 66073 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008466.
От точки 06008466 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по северной стороне лесного массива, далее по балке Ковыльная до точки 66077.
От точки 66077 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Ковыльная, затем по западной стороне автомобильной дороги Павловск - Калач - Петропавловка - Верхний Мамон - с. Бычок до точки 66078.
От точки 66078 линия границы в северо-восточном направлении пересекает автомобильную дорогу Павловск - Калач - Петропавловка - Верхний Мамон - с. Бычок, затем идет по балке Ковыльная до точки 66086.
От точки 66086 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Ковыльная до точки стыка 65000 границ Богучарского, Верхнемамонского и Петропавловского муниципальных районов.";
в) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"Протяженность границы Богучарского муниципального района по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом составляет 37473,7 м.
Общая протяженность границы Богучарского муниципального района составляет 242594,7 м.";
2) фрагмент карты-схемы границы между Богучарским муниципальным районом и Верхнемамонским муниципальным районом Воронежской области от точки 66060 до точки 65000 приложения 2.2 изложить в следующей редакции:

"Фрагмент карты-схемы
границы Богучарского муниципального района по смежеству
с Верхнемамонским муниципальным районом
Воронежской области от точки 66060 до точки 65000



Перечень координат характерных точек фрагмента границы
Богучарского муниципального района по смежеству с
Верхнемамонским муниципальным районом Воронежской области
от точки 66060 до точки 65000


№ Номер характерной Координаты
п/п точки границ
X Y


1 66060 338952.93 2182385.64

2 06008378 338971.77 2182471.52

3 0600837801 338982.80 2182521.77

4 66061 338998.99 2182624.28

5 06008380 338986.93 2182707.90

6 06008381 338942.58 2182829.74

7 06008382 338898.79 2182914.75

8 06008379 338844.00 2182972.27

9 06008383 338920.01 2182990.49

10 06008384 338938.01 2182994.81

11 06008385 339000.14 2183009.69

12 06008386 339005.76 2183011.11

13 06008387 339036.62 2183018.89

14 06008388 339087.05 2183031.62

15 06008389 339100.89 2183035.11

16 06008390 339109.16 2183036.64

17 06008391 339188.88 2183051.40

18 06008392 339220.47 2183057.24

19 06008393 339244.01 2183061.60

20 66063 339380.22 2183086.82

21 06008394 339655.36 2183128.93

22 06008395 339670.21 2183130.65

23 06008396 339689.22 2183132.85

24 06008397 339709.76 2183136.32

25 06008398 339710.41 2183136.41

26 06008399 339746.24 2183141.38

27 66064 339813.56 2183150.72

28 06008400 339788.02 2183203.01

29 06008401 339753.28 2183286.83

30 06008402 339737.36 2183325.26

31 06008403 339734.04 2183332.31

32 06008404 339733.27 2183338.52

33 06008405 339729.22 2183371.10

34 06008406 339726.09 2183396.31

35 06008407 339718.93 2183449.54

36 06008408 339723.43 2183528.99

37 06008409 339731.04 2183611.67

38 06008410 339738.97 2183674.03

39 06008411 339772.13 2183745.70

40 66065 339773.50 2183780.64

41 06008412 339760.94 2183855.37

42 06008413 339742.94 2183954.14

43 06008414 339750.44 2184044.44

44 06008415 339759.80 2184095.32

45 06008416 339767.75 2184115.21

46 06008417 339767.73 2184116.48

47 66066 339770.82 2184119.03

48 06008418 339740.38 2184166.76

49 06008419 339740.14 2184166.91

50 06008420 339652.06 2184221.01

51 06008421 339554.07 2184293.72

52 66067 339521.35 2184321.06

53 06008422 339440.38 2184519.66

54 66068 339434.51 2184527.81

55 06008423 339367.93 2184551.98

56 06008424 339304.09 2184565.18

57 06008425 339262.46 2184569.49

58 06008426 339248.71 2184579.40

59 06008427 339245.76 2184585.85

60 66069 339239.88 2184598.71

61 06008428 339241.36 2184658.03

62 06008429 339240.16 2184677.49

63 06008430 339250.89 2184740.37

64 06008431 339250.33 2184771.70

65 06008432 339235.19 2184811.23

66 06008433 339214.11 2184851.49

67 06008434 339194.05 2184882.46

68 06008435 339161.95 2184922.52

69 06008436 339146.23 2184947.63

70 06008437 339140.05 2184961.07

71 06008438 339138.88 2184978.84

72 06008439 339140.97 2185004.29

73 06008440 339153.27 2185027.38

74 06008441 339201.40 2185085.88

75 06008442 339275.41 2185166.88

76 06008443 339321.79 2185227.89

77 66070 339333.17 2185255.20

78 06008444 339331.93 2185277.20

79 06008445 339315.95 2185316.72

80 06008446 339292.34 2185356.08

81 06008447 339289.34 2185381.44

82 06008448 339294.68 2185414.57

83 06008449 339294.52 2185422.99

84 06008450 339294.28 2185436.59

85 06008451 339288.35 2185449.44

86 06008452 339280.45 2185466.56

87 06008453 339278.39 2185471.02

88 06008454 339274.51 2185472.48

89 06008455 339252.78 2185480.70

90 06008456 339228.96 2185484.50

91 06008457 339216.80 2185500.36

92 06008458 339224.22 2185550.33

93 06008459 339228.90 2185581.90

94 06008460 339244.52 2185609.30

95 06008461 339257.00 2185622.24

96 06008462 339257.45 2185624.09

97 06008463 339259.83 2185633.90

98 06008464 339279.10 2185713.28

99 06008465 339303.68 2185807.76

100 66071 339407.97 2186198.24

101 06610431 339408.52 2186198.57

102 66072 339605.16 2186318.75

103 66073 339758.35 2186495.80

104 06008466 339724.61 2186750.51

105 06008467 339725.66 2186764.52

106 66074 339728.46 2186779.60

107 06008468 339731.81 2186795.50

108 06008469 339740.64 2186813.66

109 06008470 339750.61 2186825.45

110 06008471 339857.41 2186965.30

111 06008472 339986.09 2187116.71

112 06008473 340032.79 2187170.34

113 06008474 340082.06 2187230.60

114 66075 340271.88 2187461.35

115 06008475 340460.81 2187576.52

116 06008476 340525.63 2187595.50

117 06008477 340590.61 2187601.00

118 66076 340619.25 2187613.00

119 06008478 340684.77 2187702.50

120 06008479 340712.09 2187745.25

121 06008480 340745.84 2187756.62

122 66077 340765.63 2187760.79

123 06008481 340849.15 2187712.19

124 06008482 340919.47 2187651.67

125 66078 340930.98 2187638.06

126 06008483 340935.37 2187642.40

127 06008484 340970.14 2187676.90

128 06008485 340995.16 2187700.24

129 06008486 341006.69 2187719.09

130 06008487 341016.52 2187737.91

131 06008488 341036.42 2187762.84

132 06008489 341061.47 2187784.49

133 06008490 341106.36 2187834.45

134 06008491 341128.56 2187872.98

135 06008492 341141.59 2187902.87

136 06008493 341153.37 2187954.76

137 06008494 341167.20 2188027.53

138 06008495 341171.95 2188052.51

139 06008496 341199.27 2188089.44

140 06008497 341215.67 2188120.24

141 66079 341223.52 2188155.12

142 06008498 341222.94 2188187.29

143 06008499 341220.51 2188197.45

144 06008500 341212.85 2188229.45

145 06008501 341194.60 2188253.68

146 06008502 341176.24 2188284.67

147 66080 341168.16 2188309.08

148 06008503 341173.22 2188357.46

149 06008504 341213.67 2188465.78

150 06008505 341218.69 2188476.80

151 06008506 341258.53 2188564.03

152 06008507 341279.26 2188589.83

153 66081 341295.04 2188608.66

154 06008508 341296.90 2188624.53

155 06008509 341297.30 2188639.78

156 06008510 341327.95 2188668.83

157 06008511 341381.82 2188714.75

158 06008512 341432.61 2188754.91

159 06008513 341460.18 2188780.70

160 06008514 341472.65 2188792.37

161 06008515 341522.29 2188824.89

162 06008516 341609.70 2188877.04

163 66082 341651.94 2188895.47

164 06008517 341662.52 2188908.97

165 06008518 341699.91 2188966.38

166 66083 341700.96 2188968.00

167 06008519 341736.20 2188987.60

168 06008520 341762.56 2189006.42

169 06008521 341810.09 2189052.25

170 66084 341840.57 2189092.73

171 06008522 341861.34 2189145.14

172 06008523 341868.75 2189199.88

173 66085 341875.49 2189256.51

174 06008524 341877.97 2189264.58

175 06008525 341898.46 2189331.19

176 66086 341900.24 2189338.84

177 65000 341882.81 2189353.69

";

3) в приложении 2.3:
а) в разделе "Описание границ Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области":
- подраздел I изложить в следующей редакции:
"I. Линия прохождения границы Подколодновского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом

От точки стыка 06008379 границ Подколодновского, Филоновского сельских поселений и Верхнемамонского муниципального района линия границы идет в северо-восточном направлении по реке Дон, пересекает земли лесного фонда (урочище Журавское), затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает озеро Панское, снова по сельскохозяйственным угодьям, далее по лесному массиву до точки 66064.
От точки 66064 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008437.
От точки 06008437 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности, снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 66070.
От точки 66070 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008457.
От точки 06008457 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 66073.
От точки 66073 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008466.
От точки 06008466 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по северной стороне лесного массива, далее по балке Ковыльная до точки 66077.
От точки 66077 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Ковыльная, затем по западной стороне автомобильной дороги Павловск - Калач - Петропавловка - Верхний Мамон - с. Бычок до точки 66078.
От точки 66078 линия границы в северо-восточном направлении пересекает автомобильную дорогу Павловск - Калач - Петропавловка - Верхний Мамон - с. Бычок, затем идет по балке Ковыльная до точки 66086.
От точки 66086 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Ковыльная до точки стыка 65000 границ Подколодновского сельского поселения, Верхнемамонского и Петропавловского муниципальных районов.
Протяженность границы Подколодновского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом составляет 9107,3 м.";
- абзац третий подраздела V изложить в следующей редакции:
"Общая протяженность границы Подколодновского сельского поселения составляет 74499,3 м.";
б) абзацы второй и третий подраздела IV раздела "Описание границ Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области" изложить в следующей редакции:
"Протяженность границы Филоновского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом составляет 18448,4 м.
Общая протяженность границы Филоновского сельского поселения составляет 55282,4 м.";
4) фрагмент карты-схемы границ Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от точки 06008379 до точки 65000 приложения 2.4 изложить в следующей редакции:

"Фрагмент карты-схемы
границ Подколодновского сельского поселения Богучарского
муниципального района Воронежской области
от точки 06008379 до точки 65000



Перечень
координат характерных точек фрагмента границ
Подколодновского сельского поселения Богучарского
муниципального района Воронежской области
от точки 06008379 до точки 65000


№ Номер характерной Координаты
п/п точки границ
X Y


1 06008379 338844.00 2182972.27

2 06008383 338920.01 2182990.49

3 06008384 338938.01 2182994.81

4 06008385 339000.14 2183009.69

5 06008386 339005.76 2183011.11

6 06008387 339036.62 2183018.89

7 06008388 339087.05 2183031.62

8 06008389 339100.89 2183035.11

9 06008390 339109.16 2183036.64

10 06008391 339188.88 2183051.40

11 06008392 339220.47 2183057.24

12 06008393 339244.01 2183061.60

13 66063 339380.22 2183086.82

14 06008394 339655.36 2183128.93

15 06008395 339670.21 2183130.65

16 06008396 339689.22 2183132.85

17 06008397 339709.76 2183136.32

18 06008398 339710.41 2183136.41

19 06008399 339746.24 2183141.38

20 66064 339813.56 2183150.72

21 06008400 339788.02 2183203.01

22 06008401 339753.28 2183286.83

23 06008402 339737.36 2183325.26

24 06008403 339734.04 2183332.31

25 06008404 339733.27 2183338.52

26 06008405 339729.22 2183371.10

27 06008406 339726.09 2183396.31

28 06008407 339718.93 2183449.54

29 06008408 339723.43 2183528.99

30 06008409 339731.04 2183611.67

31 06008410 339738.97 2183674.03

32 06008411 339772.13 2183745.70

33 66065 339773.50 2183780.64

34 06008412 339760.94 2183855.37

35 06008413 339742.94 2183954.14

36 06008414 339750.44 2184044.44

37 06008415 339759.80 2184095.32

38 06008416 339767.75 2184115.21

39 06008417 339767.73 2184116.48

40 66066 339770.82 2184119.03

41 06008418 339740.38 2184166.76

42 06008419 339740.14 2184166.91

43 06008420 339652.06 2184221.01

44 06008421 339554.07 2184293.72

45 66067 339521.35 2184321.06

46 06008422 339440.38 2184519.66

47 66068 339434.51 2184527.81

48 06008423 339367.93 2184551.98

49 06008424 339304.09 2184565.18

50 06008425 339262.46 2184569.49

51 06008426 339248.71 2184579.40

52 06008427 339245.76 2184585.85

53 66069 339239.88 2184598.71

54 06008428 339241.36 2184658.03

55 06008429 339240.16 2184677.49

56 06008430 339250.89 2184740.37

57 06008431 339250.33 2184771.70

58 06008432 339235.19 2184811.23

59 06008433 339214.11 2184851.49

60 06008434 339194.05 2184882.46

61 06008435 339161.95 2184922.52

62 06008436 339146.23 2184947.63

63 06008437 339140.05 2184961.07

64 06008438 339138.88 2184978.84

65 06008439 339140.97 2185004.29

66 06008440 339153.27 2185027.38

67 06008441 339201.40 2185085.88

68 06008442 339275.41 2185166.88

69 06008443 339321.79 2185227.89

70 66070 339333.17 2185255.20

71 06008444 339331.93 2185277.20

72 06008445 339315.95 2185316.72

73 06008446 339292.34 2185356.08

74 06008447 339289.34 2185381.44

75 06008448 339294.68 2185414.57

76 06008449 339294.52 2185422.99

77 06008450 339294.28 2185436.59

78 06008451 339288.35 2185449.44

79 06008452 339280.45 2185466.56

80 06008453 339278.39 2185471.02

81 06008454 339274.51 2185472.48

82 06008455 339252.78 2185480.70

83 06008456 339228.96 2185484.50

84 06008457 339216.80 2185500.36

85 06008458 339224.22 2185550.33

86 06008459 339228.90 2185581.90

87 06008460 339244.52 2185609.30

88 06008461 339257.00 2185622.24

89 06008462 339257.45 2185624.09

90 06008463 339259.83 2185633.90

91 06008464 339279.10 2185713.28

92 06008465 339303.68 2185807.76

93 66071 339407.97 2186198.24

94 06610431 339408.52 2186198.57

95 66072 339605.16 2186318.75

96 66073 339758.35 2186495.80

97 06008466 339724.61 2186750.51

98 06008467 339725.66 2186764.52

99 66074 339728.46 2186779.60

100 06008468 339731.81 2186795.50

101 06008469 339740.64 2186813.66

102 06008470 339750.61 2186825.45

103 06008471 339857.41 2186965.30

104 06008472 339986.09 2187116.71

105 06008473 340032.79 2187170.34

106 06008474 340082.06 2187230.60

107 66075 340271.88 2187461.35

108 06008475 340460.81 2187576.52

109 06008476 340525.63 2187595.50

110 06008477 340590.61 2187601.00

111 66076 340619.25 2187613.00

112 06008478 340684.77 2187702.50

113 06008479 340712.09 2187745.25

114 06008480 340745.84 2187756.62

115 66077 340765.63 2187760.79

116 06008481 340849.15 2187712.19

117 06008482 340919.47 2187651.67

118 66078 340930.98 2187638.06

119 06008483 340935.37 2187642.40

120 06008484 340970.14 2187676.90

121 06008485 340995.16 2187700.24

122 06008486 341006.69 2187719.09

123 06008487 341016.52 2187737.91

124 06008488 341036.42 2187762.84

125 06008489 341061.47 2187784.49

126 06008490 341106.36 2187834.45

127 06008491 341128.56 2187872.98

128 06008492 341141.59 2187902.87

129 06008493 341153.37 2187954.76

130 06008494 341167.20 2188027.53

131 06008495 341171.95 2188052.51

132 06008496 341199.27 2188089.44

133 06008497 341215.67 2188120.24

134 66079 341223.52 2188155.12

135 06008498 341222.94 2188187.29

136 06008499 341220.51 2188197.45

137 06008500 341212.85 2188229.45

138 06008501 341194.60 2188253.68

139 06008502 341176.24 2188284.67

140 66080 341168.16 2188309.08

141 06008503 341173.22 2188357.46

142 06008504 341213.67 2188465.78

143 06008505 341218.69 2188476.80

144 06008506 341258.53 2188564.03

145 06008507 341279.26 2188589.83

146 66081 341295.04 2188608.66

147 06008508 341296.90 2188624.53

148 06008509 341297.30 2188639.78

149 06008510 341327.95 2188668.83

150 06008511 341381.82 2188714.75

151 06008512 341432.61 2188754.91

152 06008513 341460.18 2188780.70

153 06008514 341472.65 2188792.37

154 06008515 341522.29 2188824.89

155 06008516 341609.70 2188877.04

156 66082 341651.94 2188895.47

157 06008517 341662.52 2188908.97

158 06008518 341699.91 2188966.38

159 66083 341700.96 2188968.00

160 06008519 341736.20 2188987.60

161 06008520 341762.56 2189006.42

162 06008521 341810.09 2189052.25

163 66084 341840.57 2189092.73

164 06008522 341861.34 2189145.14

165 06008523 341868.75 2189199.88

166 66085 341875.49 2189256.51

167 06008524 341877.97 2189264.58

168 06008525 341898.46 2189331.19

169 66086 341900.24 2189338.84

170 65000 341882.81 2189353.69

";

5) в разделе "Описание границ Верхнемамонского муниципального района Воронежской области" приложения 5.1:
а) в подразделе I:
- абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"От точки стыка 06610134 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Хрещатый Лог, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, по сельскохозяйственным угодьям, по балке, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Крутой Лог, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе до точки 5816401.
От точки 5816401 линия границы идет в юго-западном направлении по лесной полосе, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 58166.";
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"От точки 58166 линия границы идет в юго-восточном направлении по лесной полосе, затем по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, вновь по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, затем по южной стороне лесной полосы, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям, снова пересекает лесную полосу до точки стыка 64000 границ Верхнемамонского, Калачеевского и Петропавловского муниципальных районов.";
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Протяженность границы Верхнемамонского муниципального района по смежеству с Калачеевским муниципальным районом составляет 37912,8 м.";
б) подраздел II изложить в следующей редакции:
"II. Линия прохождения границы Верхнемамонского муниципального района по смежеству с Петропавловским муниципальным районом

От точки стыка 64000 границ Верхнемамонского, Петропавловского и Калачеевского муниципальных районов линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по балке Ковыльный Яр до точки 64003.
От точки 64003 линия границы идет в общем южном направлении по балке Ковыльный Яр до точки стыка 06004845 границ Нижнемамонского 1-го, Нижнемамонского 2-го сельских поселений Верхнемамонского муниципального района и Петропавловского муниципального района.
От точки стыка 06004845 линия границы идет в юго-западном направлении по балке Ковыльный Яр, затем по балке Ковыльная до точки стыка 65000 границ Верхнемамонского, Петропавловского и Богучарского муниципальных районов.
Протяженность границы Верхнемамонского муниципального района по смежеству с Петропавловским муниципальным районом составляет 15235 м.";
в) в подразделе III:
- абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции:
"От точки стыка 65000 границ Верхнемамонского, Петропавловского и Богучарского муниципальных районов линия границы идет в северо-западном направлении по балке Ковыльная до точки 66086.
От точки 66086 линия границы идет в юго-западном направлении по балке Ковыльная, затем пересекает автомобильную дорогу Павловск - Калач - Петропавловка - Верхний Мамон - с. Бычок до точки 66078.
От точки 66078 линия границы идет в юго-восточном направлении по западной стороне автомобильной дороги Павловск - Калач - Петропавловка - Верхний Мамон - с. Бычок, затем по балке Ковыльная до точки 66077.
От точки 66077 линия границы идет в юго-западном направлении по балке Ковыльная, по северной стороне лесного массива, по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008466.";
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"От точки 06008466 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 66073.
От точки 66073 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008457.
От точки 06008457 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 66070.
От точки 66070 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям до точки 06008437.
От точки 06008437 линия границы идет в общем северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 66064.
От точки 66064 линия границы идет в юго-западном направлении по лесному массиву, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает озеро Панское, снова по сельскохозяйственным угодьям, пересекает земли лесного фонда (урочище Журавское), по реке Дон до точки стыка 06008379 границ Верхнемамонского муниципального района и Подколодновского, Филоновского сельских поселений Богучарского муниципального района.
От точки стыка 06008379 линия границы идет в общем западном направлении по реке Дон до точки стыка 66060 границ Нижнемамонского 2-го, Осетровского сельских поселений Верхнемамонского муниципального района и Богучарского муниципального района.";
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Протяженность границы Верхнемамонского муниципального района по смежеству с Богучарским муниципальным районом составляет 37473,7 м.";
г) в подразделе V:
- абзацы седьмой - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"От точки стыка 06610135 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне лесной полосы до точки 56054.
От точки 56054 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, снова по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям до точки 56060.
От точки 56060 линия границы в северо-восточном направлении пересекает лесную полосу, затем идет по древесно-кустарниковой растительности до точки 5606002.
От точки 5606002 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, пересекает реку Казинка, вновь по древесно-кустарниковой растительности, пересекает автомобильную дорогу М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, по восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 5606201.
От точки 5606201 линия границы идет в северо-восточном направлении по грунтовой дороге, по восточной стороне лесной полосы до точки 56063.
От точки 56063 линия границы идет в северо-западном направлении по лесной полосе, затем по восточной стороне лесной полосы до точки 56066.
От точки 56066 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне лесной полосы до точки стыка 06001227 границ Лозовского 1-го, Лозовского 2-го сельских поселений и Павловского муниципального района.
От точки стыка 06001227 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по балке Солёный Яр до точки 5607502.";
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"От точки 5607502 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Солёный Яр, далее по пруду до точки 56075014.
От точки 56075014 линия границы идет в северо-восточном направлении по пруду, по балке Солёный Яр, по лесной полосе до точки стыка 20321458 границ Лозовского 2-го сельского поселения Верхнемамонского муниципального района и Русско-Буйловского, Гаврильского сельских поселений Павловского муниципального района.
От точки стыка 20321458 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, снова по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы до точки 5607901.
От точки 5607901 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 56081.
От точки 56081 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, пересекает балку по северной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 56085.
От точки 56085 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 56086.
От точки 56086 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной стороне лесной полосы, по лесной полосе, по южной стороне лесной полосы до точки стыка 56093 границ Лозовского 2-го, Мамоновского сельских поселений и Павловского муниципального района.";
- абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Протяженность границы Верхнемамонского муниципального района по смежеству с Павловским муниципальным районом составляет 63423,9 м.
Общая протяженность границы Верхнемамонского муниципального района составляет 197294,4 м.";
6) в приложении 5.2:
а) карту-схему границы между Верхнемамонским муниципальным районом и Петропавловским муниципальным районом Воронежской области изложить в следующей редакции:

"Карта-схема
границы Верхнемамонского муниципального района по смежеству
с Петропавловским муниципальным районом Воронежской области



Перечень
координат характерных точек границы Верхнемамонского
муниципального района по смежеству с Петропавловским
муниципальным районом Воронежской области


№ Номер характерной Координаты
п/п точки границ
X Y


1 64000 353995.83 2193588.08

2 64001 353969.20 2193677.89

3 6400101 353749.32 2194077.17

4 64002 353728.52 2194114.95

5 64003 353306.22 2194476.03

6 64003001 353275.25 2194470.69

7 64003002 353244.33 2194453.77

8 64003003 353204.35 2194446.42

9 64003004 353169.87 2194445.79

10 64003005 353132.35 2194450.65

11 64003006 353084.35 2194453.47

12 64003007 353039.87 2194449.31

13 64003008 352988.84 2194456.61

14 64003009 352949.80 2194469.97

15 64003010 352920.71 2194493.85

16 64003011 352891.61 2194523.24

17 64003012 352866.99 2194557.64

18 64003013 352841.87 2194589.04

19 64003014 352817.31 2194605.95

20 64003015 352789.79 2194614.35

21 64003016 352742.79 2194615.17

22 64003017 352694.80 2194614.99

23 64003018 352638.82 2194610.28

24 64003019 352595.86 2194601.12

25 64003020 352555.43 2194583.47

26 64003021 352519.05 2194552.84

27 64003022 352494.16 2194525.75

28 64003023 352472.74 2194503.17

29 64003024 352446.86 2194473.08

30 64003025 352416.46 2194449.47

31 64003026 352387.01 2194436.36

32 64003027 352340.05 2194425.19

33 64003028 352312.56 2194425.08

34 64003029 352286.51 2194437.48

35 64003030 352252.97 2194452.86

36 64003031 352230.42 2194466.27

37 64003032 352190.41 2194468.12

38 64003033 352148.46 2194456.96

39 64003034 352125.54 2194438.38

40 64003035 352098.12 2194416.29

