Указ Губернатора Воронежской обл. от 30.08.2013 N 321-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 15.08.2011 N 303-у"



ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 30 августа 2013 г. № 321-у

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15.08.2011 № 303-У

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, в целях осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на основании Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.10.2011 № 423 "Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки" постановляю:
1. Внести в Лесной план Воронежской области, утвержденный указом губернатора Воронежской области от 15.08.2011 № 303-у "Об утверждении Лесного плана Воронежской области" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 13.11.2012 № 398-у, от 14.05.2013 № 180-у), следующие изменения:
1.1. В главе 2:
1.1.1. Таблицу 2.1.1.2 раздела 2.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему указу.
1.1.2. Таблицу 2.5.5.1 раздела 2.5.5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему указу.
1.2. В главе 3:
1.2.1. Таблицу 3.1.2.3 раздела 3.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему указу.
1.2.2. Абзац первый после таблицы 3.1.2.3 раздела 3.1.2 изложить в следующей редакции:
"Из общего объема затрат расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов составляют в среднем 59,4%, а доля расходов на обеспечение деятельности лесничеств и исполнительного органа государственной власти - управления лесного хозяйства Воронежской области соответственно составляет 40,6%.".
1.2.3. Таблицу 3.1.2.4 раздела 3.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему указу.
1.2.4. Таблицу 3.1.2.5 раздела 3.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему указу.
1.2.5. Абзац первый после таблицы 3.1.2.5 раздела 3.1.2 изложить в следующей редакции:
"Из таблицы видно, что доля средств федерального бюджета в общей сумме расходов за рассматриваемый период составляет 39,9%, бюджета Воронежской области - 38,4%, иных источников - 21,7%.".
1.2.6. Таблицу 3.1.3.1 раздела 3.1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему указу.
1.3. Приложения 15 - 17 к Лесному плану Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему указу.
1.4. Приложения 21 - 24 к Лесному плану Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области - руководителя департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Увайдова М.И.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Приложение № 1
к указу
губернатора Воронежской области
от 30.08.2013 № 321-у

"Таблица 2.1.1.2

Целевые древесные породы по группам типов леса


Группы типов леса Целевые древесные породы Временно целевые породы

1 2 3

Бор сухой Сосна Береза, осина, акация белая
и другие лиственные породы

Бор свежий Сосна Береза, осина, акация белая
и другие лиственные породы

Бор влажный Сосна

Бор сырой Сосна Береза

Бор мокрый Сосна

Суборь сухая Сосна Береза, осина, акация белая
и другие лиственные породы

Суборь свежая Сосна Береза, осина, акация белая
и другие лиственные породы

Суборь влажная Сосна Дуб, береза

Суборь сырая Сосна Береза, тополь

Судубрава свежая Сосна, дуб Ель, дуб, береза, осина,
клен обыкновенный, ясень
обыкновенный

Судубрава влажная Сосна, дуб Береза, осина, клен
обыкновенный, ясень
обыкновенный

Дубрава сухая Дуб Вяз, липа

Дубрава сухая на Дуб
солонцах

Дубрава свежая Дуб Клен обыкновенный, ясень
обыкновенный, вяз, осина

Дубрава влажная Дуб Клен обыкновенный, липа,
тополь, осина

Пойма свежая Тополь, ива древовидная

Пойма влажная Ольха черная, ива Тополь
древовидная

Пойма сырая Ольха черная Тальник

Пойма мокрая Ольха черная Тальник

"





Приложение № 2
к указу
губернатора Воронежской области
от 30.08.2013 № 321-у

"Таблица 2.5.5.1

Мероприятия
по ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года
на период с 2010 по 2016 год


Вид мероприятия Общий Общая В том числе по годам:
объем стоимость
работ, работ, 2010
тыс. тыс.
га рублей Объем Стоимость В том числе по источникам финансирования:
работ, работ,
тыс. тыс. ФБ ОБ Иные источники
га рублей
объем стоимость объем стоимость объем стоимость
работ, работ, работ, работ, работ, работ,
тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
га рублей га рублей га рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Лесопатологические 17 1700 13 1300 8,1 1000,20 3,9 199,8 1 100
обследования
горельников

2. Расчистка гарей, в 15,9 0,8
том числе:

- сплошные санитарные 3,9 0,5 0,5
рубки

- уборка 12,0 423928,4 0,3 4100 0,4 4100
захламленности

3. Подготовка почвы 9,5 33424,7 0,9 2191,3 0,5 1217,40 0,4 973,9
под лесные культуры

4. Лесовосстановление 10,4 241190,4
(в том числе: посадка,
выращивание
посадочного материала,
заготовка семян,
агротехнический уход
за лесными культурами)

ИТОГО 705431,5 7591,3 6317,6 199,8 1073,9



Вид мероприятия Объем Стоимость В том числе по годам:
работ, работ,
тыс. тыс. 2011
га рублей
В том числе по источникам финансирования:

ФБ ОБ иные источники

объем стоимость объем стоимость объем стоимость
работ, работ, работ, работ, работ, работ,
тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
га рублей га рублей га рублей

12 13 14 15 16 17 18 19

1. Лесопатологические 4 400 4 400
обследования
горельников

2. Расчистка гарей, в 4,2
том числе:

- сплошные санитарные 1,8 1,8
рубки

- уборка 2,4 50239 1,8 38000 0,4 9900 0,2 2339
захламленности

3. Подготовка почвы 1,8 5184,3 1,6 4656,1 0,2 528,2
под лесные культуры

4. Лесовосстановление 1,3 25183,7 1 17677,4 0,3 7506,3
(в том числе:
посадка, выращивание
посадочного
материала, заготовка
семян,
агротехнический уход
за лесными
культурами)

ИТОГО 81007 60733,5 9900 10373,5



Вид мероприятия Объем Стоимость В том числе по годам:
работ, работ,
тыс. тыс. 2012
га рублей
В том числе по источникам финансирования:

ФБ ОБ Иные источники

объем стоимость объем стоимость объем стоимость
работ, работ, работ, работ, работ, работ,
тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс.
га рублей га рублей га рублей

20 21 22 23 24 25 26 27

1. Лесопатологические
обследования
горельников

2. Расчистка гарей, в 3,3
том числе:

- сплошные санитарные 1,1 1,1
рубки

- уборка 2,2 89101,8 0,8 35310,8 0,7 26000 0,7 27791
захламленности

3. Подготовка почвы 2,2 8245,6 1,7 6371,6 0,5 1874
под лесные культуры

4. Лесовосстановление 2,4 48736,3 1,9 38582,9 0,5 10153,4
(в том числе:
посадка, выращивание
посадочного
материала, заготовка
семян,
агротехнический уход
за лесными
культурами)

ИТОГО 146083,7 80265,3 26000 39818,4



Вид мероприятия Объем Стоимость В том числе по годам
работ, работ,
тыс. тыс. 2013 2014 2015
га рублей
В том числе по источникам финансирования

ФБ ОБ Иные источники <*> <*>

Объем Стоимость Объем Стоимость Объем Стоимость Объем Стоимость Объем Стоимость
работ, работ, работ, работ, работ, работ, работ, работ, тыс. работ, работ, тыс.
тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. га рублей тыс. га рублей
га рублей га рублей га рублей

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1. Лесопатологические
обследования
горельников

2. Расчистка гарей, в 2,7 2,5 2,4
том числе:

- сплошные санитарные 0,5
рубки

- уборка 2,2 83588,6 0,1 4639,8 2,0 76 000 0,1 2948,8 2,5 103105,6 2,4 98981,4
захламленности

3. Подготовка почвы 2,4 8995,2 1,8 6746,4 0,6 2248,8 1,6 <*> 6559,5 <*> 0,6 <*> 2248,8 <*>
под лесные культуры

4. Лесовосстановление 2,3 53610,7 1,9 44287,1 0,4 9323,6 2,2 <*> 58789,5 <*> 1,6 <*> 39905,6 <*>
(в том числе:
посадка, выращивание
посадочного
материала, заготовка
семян,
агротехнический уход
за лесными
культурами)

ИТОГО 146194,5 55673,3 76000 14521,2 168454,6 141135,8



Вид мероприятия Объем Стоимость В том числе
работ, работ, по годам
тыс. га тыс.
рублей 2016

Объем Стоимость
работ, работ,
тыс. га тыс.
рублей

40 41 42 43

1. Лесопатологические
обследования
горельников

2. Расчистка гарей, в
том числе:

- сплошные санитарные
рубки

- уборка
захламленности

3. Подготовка почвы
под лесные культуры

4. Лесовосстановление 0,6 14964,6 0,6 14964,6
(в том числе:
посадка, выращивание
посадочного
материала, заготовка
семян,
агротехнический уход
за лесными
культурами)

ИТОГО 0,6 14964,6 0,6 14964,6


--------------------------------
<*> На 2014 - 2016 годы установлены объемы и стоимость работ, но не определены источники финансирования."





Приложение № 3
к указу
губернатора Воронежской области
от 30.08.2013 № 321-у

"Таблица 3.1.2.3

Структура
затрат по основным видам затрат

(тыс. рублей)

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО
показателя год год год год год год год год год год 2011 -
2020 годы

Расходы на 133273,7 215540,9 382504,5 388265,6 248596,9 252564 334162 273849 293017 313530 2835303,6
мероприятия по
охране, защите и
воспроизводству
лесов

% 40,2 62,3 69 68,8 58,5 57,3 62,4 55,9 55,9 55,9 59,4

Расходы на 198326,8 130213,9 172154,3 176358,5 176229,2 188565 201764 215887 231000 247169 1937667,7
осуществление
функций
государственного
управления в области
лесных отношений

% 59,8 37,7 31 31,2 41,5 42,7 37,6 44,1 44,1 44,1 40,6

ИТОГО 331600,5 345754,8 554658,8 564624,1 424826,1 441129 535926 489736 524017 560699 4772971,3

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

"





Приложение № 4
к указу
губернатора Воронежской области
от 30.08.2013 № 321-у

"Таблица 3.1.2.4

Источники
покрытия затрат на мероприятия Лесного плана

(тыс. рублей)

Наименование 2011 2012 2013 2014 год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
показателя год год год год год год год год год 2011 -
2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Охрана лесов от 5813,2 83737,1 81767,2 67081,5 62956,9 66180 70813 75771 81071 86750 681943,9
пожаров

в том числе за
счет:

субвенций из 5791,6 7874,3 7923,2 7923,2 7923,2 7923 8477 9071 9706 10385 82997,5
федерального
бюджета

средств бюджета 21,6 75862,8 73844 59158,3 55033,7 55033 58886 63008 67418 72138 580403,4
субъекта Российской
Федерации

Иные источники 0 0 0 0 0 3224 3450 3692 3950 4227 18543,0

II. Защита лесов 32994,1 68169,6 176004,3 171526 31578,4 35478 37962 40619 43462 46505 684298,4

в том числе за
счет:

субвенций из 821,6 31808,1 7398,5 9351,7 9351,7 9351 10006 10706 11456 12258 112508,6
федерального
бюджета

средств бюджета 1259,9 36361,5 77030 8919,9 3523,5 4419 4728 5059 5413 5792 152505,8
субъекта Российской
Федерации

Иные источники 30912,6 0 91575,8 153254,4 18703,2 21708 23228 24854 26593 28455 419284

III. Осуществление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
профилактических и
реабилитационных
мероприятий в зонах
радиоактивного
загрязнения лесов

IV. Воспроизводство 90696,7 59766,0 123057,5 147982,6 152386,1 144231 148595 155541 166429 178079 1366763,9
лесов и
лесоразведение

в том числе за
счет:

субвенций из 60390,3 45991,0 53073,6 58954,4 58954,4 58954,0 58748 60805 65061 69615 590546,7
федерального
бюджета

средств бюджета 9949,1 13775 20000 20000 20000 20000 20000 20000 21400 22898 188022,1
субъекта Российской
Федерации

Иные источники 20357,3 0,0 49983,9 69028,2 73431,7 65277 69847 74736 79968 85566 588195,1

Расходы на 2720,9 3131,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5852,2
семеноводство

в том числе за
счет:

субвенций из 2051,7 3131,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5183,0
федерального
бюджета

средств бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
субъекта Российской
Федерации

Иные источники 669,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669,2

V. Лесоустройство 0 0 0 0 0 5000 75000 0 0,0 0,0 80000,0

VI. Отвод и 1048,8 736,9 1675,5 1675,5 1675,5 1675 1792 1918 2052 2196 16445,2
таксация лесосек,
всего

в том числе за
счет:

субвенций из 600,8 736,9 783,7 783,7 783,7 783 839 897 960 1027 8193,8
федерального
бюджета

средств бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
субъекта Российской
Федерации

Иные источники 448 0 891,8 891,8 891,8 892 954 1021 1092 1169 8251,4

VII. Создание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лесных дорог (кроме
противопожарного
назначения)

ИТОГО 133273,7 215540,9 382504,5 388265,6 248596,9 252564 334162 273849 293017 313530 2835303,6

в том числе за
счет:

субвенций из 69656,0 89541,6 69179,0 77013,0 77013,0 82011 153069 81479 87183 93285 879429,6
федерального
бюджета

средств бюджета 11230,6 125999,3 170874,0 88078,2 78557,2 79452 83614 88067 94231 100828 920931,3
субъекта Российской
Федерации

Иные источники 52387,1 0,0 142451,5 223174,4 93026,7 91101 97479 104303 111603 119417 1034942,7

Расходы на 198326,8 130213,9 172154,3 176358,5 176229,2 188565 201764 215887 231000 247169 1937667,7
осуществление
функций
государственного
управления в
области лесных
отношений

в том числе за
счет:

субвенций из 82118,0 80055,7 90899,3 94541,1 94541,1 101159 108240 115816 123924 132598 1023892,2
федерального
бюджета

средств бюджета 116208,8 50158,2 81255,0 81817,4 81688,1 87406 93524 100071 107076 114571 913775,5
субъекта Российской
Федерации

ВСЕГО ЗАТРАТ 331600,5 345754,8 554658,8 564624,1 424826,1 441129 535926 489736 524017 560699 4772971,3

в том числе за
счет:

субвенций из 151774,0 169597,3 160078,3 171554,1 171554,1 183170 261309 197295 211107 225883 1903321,8
федерального
бюджета

средств бюджета 127439,4 176157,5 252129,0 169895,6 160245,3 166858 177138 188138 201307 215399 1834706,8
субъекта Российской
Федерации

Иные источники 52387,1 0,0 142451,5 223174,4 93026,7 91101 97479 104303 111603 119417 1034942,7

"





Приложение № 5
к указу
губернатора Воронежской области
от 30.08.2013 № 321-у

"Таблица 3.1.2.5

Структура источников покрытия расходов

(тыс. рублей)

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО
показателя год год год год год год год год год год 2011 - 2020
годы

ВСЕГО ЗАТРАТ 331600,5 345754,8 554658,8 564624,1 424826,1 441129 535926 489736 524017 560699 4772971,3

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе за 151774,0 169597,3 160078,3 171554,1 171554,1 183170 261309 197295 211107 225883 1903321,8
счет субвенций из
федерального
бюджета

% 45,8 49,1 28,9 30,4 40,4 41,5 48,8 40,3 40,3 40,3 39,9

средств бюджета 127439,4 176157,5 252129,0 169895,6 160245,3 166858 177138 188138 201307 215399 1834706,8
субъекта
Российской
Федерации

% 38,4 50,9 45,5 30,1 37,7 37,8 33,1 38,4 38,4 38,4 38,4

Иные источники 52387,1 0,0 142451,5 223174,4 93026,7 91101 97479 104303 111603 119417 1034942,7

% 15,8 0 25,6 39,5 21,9 20,7 18,1 21,3 21,3 21,3 21,7

"





Приложение № 6
к указу
губернатора Воронежской области
от 30.08.2013 № 321-у

"Таблица 3.1.3.1

Данные
о сбалансированности доходов и расходов
на ведение лесного хозяйства

(тыс. рублей)

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
год год год год год год год год год год 2011 -
2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Расходы на 331600,5 345754,8 554658,8 564624,1 424826,1 441129 535926 489736 524017 560699 4772971,3
обеспечение
деятельности и
осуществление
мероприятий по
ведению лесного
хозяйства - всего

в том числе за счет: 151774,0 169597,3 160078,3 171554,1 171554,1 183170 261309 197295 211107 225883 1903321,8
средств субвенций

средств бюджета 127439,4 176157,5 252129,0 169895,6 160245,3 166858 177138 188138 201307 215399 1834706,8
субъекта РФ

Иные источники 52387,1 0,0 142451,5 223174,4 93026,7 91101 97479 104303 111603 119417 1034942,7

Расходы на 133273,7 215540,9 382504,5 388265,6 248596,9 252564 334162 273849 293017 313530 2835303,6
реализацию
мероприятий - всего

в том числе по 69656,0 89541,6 69179,0 77013,0 77013,0 82011,0 153069 81479 87183 93285 879429,6
источникам
поступления средств:
средства субвенций

средства субъекта РФ 11230,6 125999,3 170874,0 88078,2 78557,2 79452 83614 88067 94231 100828 920931,3

иные источники 52387,1 0,0 142451,5 223174,4 93026,7 91101 97479 104303 111603 119417 1034942,7

2. Доходы от 80820,8 59978,4 59550,1 63846,6 65852,3 68392,9 71365,4 74471,9 77718,2 81110,5 703107,1
использования лесов,
поступающие в
бюджетную систему
Российской
Федерации, всего

в том числе: 71811,3 53626,6 54842,0 56673,5 58389,4 60633,0 63258,2 66001,6 68868,5 71864,3 625968,4
в федеральный бюджет

в бюджет субъекта РФ 9009,5 6351,8 4708,1 7173,1 7462,9 7759,9 8107,2 8470,3 8849,7 9246,2 77138,7

3. Процент 97,0 167,0 126,1 135,9 131,9 135,3 242,0 123,5 126,6 129,8 140,5
выделенных средств
субвенций
федерального бюджета
от доходов
федерального бюджета
за использование
лесов, %

4. Процент 124,7 1983,7 3629,4 1227,9 1052,6 1023,9 1031,4 1039,7 1064,8 1090,5 1193,9
выделенных средств
субъектом РФ от
доходов субъекта РФ
за использование
лесов, %

5. Показатель 60,6 27,8 15,6 16,4 26,5 27,1 21,4 27,2 26,5 25,9 24,8
доходности лесного
хозяйства субъекта
РФ (отношение общего
значения доходов к
общему значению
расходов на
реализацию
мероприятий), %

"





Приложение № 7
к указу
губернатора Воронежской области
от 30.08.2013 № 321-у

"Приложение 15
к Лесному плану
Воронежской области

Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров


№ Наименование Участки Единица Год, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общий
п/п лесничества лесничества, измерения предшествующий год год год год год год год год год год год объем
арендованные разработке
участки Лесного плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

1 Аннинское лесничество ед. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Бобровское лесничество ед. 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Богучарское лесничество ед. 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Бутурлиновское лесничество ед. 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Воронежское лесничество ед. 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 Воронцовское лесничество ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Давыдовское лесничество ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 Донское лесничество ед. 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

9 Калачеевское лесничество ед. 6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Кантемировское лесничество ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 Новоусманское лесничество ед. 5 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

12 Новохоперское лесничество ед. 5 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

13 Острогожское лесничество ед. 3 6 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

14 Павловское лесничество ед. 5 6 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

15 Песковское лесничество ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 Пригородное лесничество ед. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 Россошанское лесничество ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 Савальское лесничество ед. 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

19 Семилукское лесничество ед. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 Сомовское лесничество ед. 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7

21 Теллермановское лесничество ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

22 Хреновское лесничество ед. 5 5 7 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

23 Эртильское лесничество ед. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ИТОГО лесничество ед. 75 81 105 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

Устройство противопожарных минерализованных полос

1 Аннинское лесничество км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

2 Бобровское лесничество км 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672

3 Богучарское лесничество км 20 25 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 101

4 Бутурлиновское лесничество км 0 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 420

5 Воронежское лесничество км 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

6 Воронцовское лесничество км 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 115

7 Давыдовское лесничество км 63,7 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 674,7

8 Донское лесничество км 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

9 Калачеевское лесничество км 160 300 300 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1920

10 Кантемировское лесничество км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Новоусманское лесничество км 220 220 220 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1682

12 Новохоперское лесничество км 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 460

13 Острогожское лесничество км 4,5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 65,5

14 Павловское лесничество км 40 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 200

15 Песковское лесничество км 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

16 Пригородное лесничество км 25 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225

17 Россошанское лесничество км 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1020

18 Савальское лесничество км 100 100 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 720

19 Семилукское лесничество км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

20 Сомовское лесничество км 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 355

21 Теллермановское лесничество км 122 126 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1468

22 Хреновское лесничество км 30 30 30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 680

23 Эртильское лесничество км 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

ИТОГО лесничество км 1053 1300 1291 909 909 909 909 909 909 909 909 909 12219

Прочистка минерализованных полос и их обновление

1 Аннинское лесничество км 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

2 Бобровское лесничество км 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 22800

3 Богучарское лесничество км 500 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6100

4 Бутурлиновское лесничество км 90 180 180 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1590

5 Воронежское лесничество км 1500 1500 1500 1407,2 1407,2 1407,2 1407,2 1407,2 1407,2 1407,2 1407,2 1407,2 17348

6 Воронцовское лесничество км 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330

7 Давыдовское лесничество км 3500 3514 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 41214

8 Донское лесничество км 600 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6800

9 Калачеевское лесничество км 450 900 900 330 330 330 330 330 330 330 330 330 6890

10 Кантемировское лесничество км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Новоусманское лесничество км 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000

12 Новохоперское лесничество км 700 220 220 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 654,1 6592,8

13 Острогожское лесничество км 750 1000 1000 650 650 650 650 650 650 650 650 650 8850

14 Павловское лесничество км 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

15 Песковское лесничество км 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400

16 Пригородное лесничество км 700 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 6300

17 Россошанское лесничество км 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

18 Савальское лесничество км 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000

19 Семилукское лесничество км 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400

20 Сомовское лесничество км 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1910

21 Теллермановское лесничество км 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 2936

22 Хреновское лесничество км 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

23 Эртильское лесничество км 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540

ИТОГО лесничество км 17689 17251 17129 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 17390,3 208800,4

Уход за противопожарными разрывами

1 Аннинское лесничество км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Бобровское лесничество км 5 6 5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 118,6

3 Богучарское лесничество км 15 14 14 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 196,9

4 Бутурлиновское лесничество км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Воронежское лесничество км 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40

6 Воронцовское лесничество км 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40

7 Давыдовское лесничество км 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

8 Донское лесничество км 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14

9 Калачеевское лесничество км 5 0 5 5 0 4 4 4 4 4 4 4 43

10 Кантемировское лесничество км 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 24

11 Новоусманское лесничество км 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35

12 Новохоперское лесничество км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

13 Острогожское лесничество км 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 30

14 Павловское лесничество км 3 7 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 32

15 Песковское лесничество км 2 3 3 8 14 14 14 14 14 14 14 14 128

16 Пригородное лесничество км 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

17 Россошанское лесничество км 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18

18 Савальское лесничество км 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5

19 Семилукское лесничество км 2 4,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26,5

20 Сомовское лесничество км 160 0 160 160 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 561,6

21 Теллермановское лесничество км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

22 Хреновское лесничество км 0 0 0 0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 16,8

23 Эртильское лесничество км 3,6 3 3,6 3,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 25,8

ИТОГО лесничество км 237,6 87 225,1 234,6 92,8 2,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 1526,7

Реконструкция лесных дорог

1 Аннинское лесничество км 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

2 Бобровское лесничество км 1 1 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25,5

3 Богучарское лесничество км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

4 Бутурлиновское лесничество км 10 12,1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 122,1

