Решение Воронежской городской Думы от 10.07.2013 N 1235-III "Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж "Центральный рынок"



ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2013 г. № 1235-III

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК"
Список изменяющих документов
(в ред. решений Воронежской городской Думы
от 18.09.2013 № 1281-III, от 30.10.2013 № 1314-III)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", ст. 29 Устава городского округа город Воронеж, решением Воронежской городской Думы от 15.12.2010 № 295-III "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2011 - 2013 годы", решением Воронежской городской Думы от 15.02.2006 № 19-II "Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества городского округа город Воронеж", протоколом № 9 заседания балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и учреждений от 26.03.2013; на основании документов, представленных Муниципальным унитарным предприятием городского округа город Воронеж "Центральный рынок"; аудиторского заключения от 20 июня 2013 года общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант-Капитал" по промежуточной бухгалтерской отчетности и результатам инвентаризации имущества и обязательств Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж "Центральный рынок" Воронежская городская Дума решила:
(в ред. решения Воронежской городской Думы от 30.10.2013 № 1314-III)
1. Приватизировать Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Центральный рынок", далее именуемое МУП "Центральный рынок" (Российская Федерация, 394018, Воронежская область, город Воронеж, ул. Пушкинская, 8, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023601568616, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3664002307), путем преобразования в открытое акционерное общество "Центральный рынок".
(в ред. решения Воронежской городской Думы от 30.10.2013 № 1314-III)
2. Утвердить:
2.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП "Центральный рынок" согласно приложению № 1.
2.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП "Центральный рынок", согласно приложению № 2.
2.3. Размер уставного капитала открытого акционерного общества, создаваемого посредством преобразования МУП "Центральный рынок" согласно расчету балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, являющемуся приложением № 3 к настоящему решению.
3. Обременения (ограничения) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП "Центральный рынок", отсутствуют.
4. Определить размер уставного капитала открытого акционерного общества "Центральный рынок" (далее именуемого ОАО "Центральный рынок"): 429559000 (четыреста двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, состоящий из 4295590 (четырех миллионов двухсот девяноста пяти тысяч пятисот девяноста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
(п. 4 в ред. решения Воронежской городской Думы от 18.09.2013 № 1281-III)
5. Право собственности на 100 процентов акций и 100 процентов уставного капитала ОАО "Центральный рынок" возникает у единственного акционера ОАО "Центральный рынок" - муниципального образования городского округа город Воронеж в лице администрации городского округа город Воронеж в момент государственной регистрации ОАО "Центральный рынок".
6. До первого общего собрания акционеров ОАО "Центральный рынок" назначить генеральным директором ОАО "Центральный рынок" - Щербинина Евгения Михайловича, директора МУП "Центральный рынок".
7. Генеральному директору ОАО "Центральный рынок" обеспечить соблюдение гарантий трудовых прав работников открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации.
8. Решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Воронежской городской Думы
В.Ф.ХОДЫРЕВ





Приложение № 1
к решению
Воронежской городской Думы
от 10.07.2013 № 1235-III

СОСТАВ
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК"
Список изменяющих документов
(в ред. решений Воронежской городской Думы
от 18.09.2013 № 1281-III, от 30.10.2013 № 1314-III)


1. Основные средства

№ Адрес (местоположение), Основание и год Кадастровый Площадь Кадастровая
п/п назначение, краткая представления (сведения (условный) (га) стоимость
характеристика с о правоустанавливающих номер (тыс.
указанием наличия документах и рублей) по
обременения (аренда, государственной состоянию
залог, сервитут и т.д.) регистрации при на
наличии) 07.06.2013

1 2 3 4 5 6

1.1. Земельные участки

1.1.1. Земельный участок. 1971 36:34:0401032:19 2,1255 216786,00
Местоположение: Постановление
обл. Воронежская, г. главы городского округа
Воронеж, ул. Пушкинская, город Воронеж № 1030
8. от 23.06.2006, № 1374
Категория земель: от 03.09.2007. На праве
земли населенных пунктов. аренды. Договор
Разрешенное № 11-07-09/мс
использование: от 05.09.2007,
Здания и сооружения. зарегистрирован
Обременения отсутствуют № 36-36-01/257/2007-77
от 18.09.2007

Итого по разделу 1.1 216786

1.2. Объекты 0
природопользования



№ Наименование, назначение, краткая Год постройки, год и Номер Стоимость по
п/п характеристика, адрес основание инвентарный промежуточному
(местоположение), литер, площадь, приобретения балансу на
этажность, подземная этажность (для (сведения о 07.06.2013
помещений - этаж, номер на этаже, правоустанавливающих (тыс. рублей)
площадь) с указанием наличия документах и
обременения (аренда, залог и т.д.) государственной
регистрации - при
наличии)

1.3. Здания (помещения в зданиях)

1.3.1. Здание. 1998 1962 152
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, На праве
8. хозяйственного
Площадь: 209,4 кв. м. ведения.
Инвентарный номер: 6513, Литер: 1Н, Свидетельство о
1П государственной
регистрации права
№ 36-АВ 866671 от
11.06.2010
(в ред. решения Воронежской городской Думы от 30.10.2013 № 1314-III)

Итого по разделу 1.3 152

1.4. Сооружения (части сооружений)

1.4.1. Сооружение. Бытовка. Металлическая. 1990 99 0
Временное сооружение.
Общая площадь 9 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Куколкина, 3.
Движимое имущество

1.4.2. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2634 102
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.3. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2635 102
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.4. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2636 102
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.5. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2637 102
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.6. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2638 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.7. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2639 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.8. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2640 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.9. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2641 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.10. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2642 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.11. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2643 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество.

1.4.12. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2644 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.13. Сооружение. Киоск цветочный. 2011 2645 101
Материал: Профилированный лист СН-15
R. Пластик белый.
Временное сооружение.
Общая площадь 10 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.14. Сооружение. Павильон. 2009 2550 353
Материал: Стеклопакет, окна
пластиковые, рольставни.
Временное сооружение.
Общая площадь 28,5 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Куколкина, 3.
Движимое имущество

1.4.15. Сооружение. Павильон торговый. 2011 2633 1367
Материал: Профилированный лист С-8,
кровля - профлист крышный.
Временное сооружение.
Общая площадь 96 кв. м.
Адрес: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8.
Движимое имущество

1.4.16. Сооружение. Ограждение металлическое. 2001 293 99
Протяженность 90 м.
Временное сооружение.
Адрес: г. Воронеж, ул. Матросова, 2б.
Движимое имущество

Итого по разделу 1.4 3035


1.5. Транспортные средства


№ Наименование, назначение, краткая Год выпуска, Номер Стоимость по
п/п характеристика, адрес год и инвентарный промежуточному
(местоположение) с указанием основание балансу на
наличия обременения (аренда, залог приобретения 07.06.2013,
и т.д.) тыс. рублей

1 2 3 4 5

1.5.1. Самосвал ЗИЛ 4505, ПТС 46-ТМ-0 1991 122 0
Свидетельство
о регистрации
36УЛ № 360792
от 22.02.2011

1.5.2. МАЗ 551605-225, ПТС 46-ТМ 647186 2005 02308 343
Свидетельство
о регистрации
36ОН № 076420
от 28.02.2005

1.5.3. ГАЗ 330232 ПТС 52 МЕ 322321 2006 02332 0
Свидетельство
о регистрации
36ОС № 375586
от 04.05.2006

1.5.4. Легковой CHEVROLET № IVA, 212300-55 2011 02632 343
ПТС 63 НК 849020 Свидетельство
о регистрации
36ХМ № 468898
от 09.12.2011

Итого по разделу 1.5 686

1.6. Передаточные устройства, машины и
оборудование

1.6.1. Агрегат компр. конденсатор ВОСК Н 26.04.2007 2390 82
G12 Р

1.6.2. Агрегат компр. конденсатор НА 22Р 31.05.2006 2334
/190-4

1.6.3. Агрегат компр. конденсатор НА 22 31.05.2006 2335 36
Р/190-4

1.6.4. Агрегат компр. конденсатор HG 31.08.2006 2361 43
12Р/110-4

1.6.5. Агрегат компр. конденсатор HG 31.05.2006 2336 46
34Р/255-4

1.6.6. Агрегат компр. конденсатор HG 31.05.2006 2337 46
34Р/255-4

1.6.7. Агрегат компр. конденсатор ВОСК Н 26.04.2007 2389 99
634 Р/215-4

1.6.8. Агрегат пылеулавливающий УВП-1500 17.01.2001 165 0

1.6.9. Аппарат высокого давления 28.11.2008 2541 8

1.6.10. Бензопила "Дружба" 26.02.2002 1556 0

1.6.11. Вальцовка 11.11.1999 785 0

1.6.12. Перфоратор СВИ-10 30.12.1997 690 0

1.6.13. Вентиляционное оборудование от 28.04.2007 2388 28
сварочного поста

1.6.14. Вентиляционное оборудование от 28.04.2007 2391 22
заточного станка

1.6.15. Весы напольные 29.12.2001 338 0

1.6.16. Весы электронные 01.07.2001 237 1

1.6.17. Весы масса ВТМ-600 23.11.2006 2372 11

1.6.18. Электродрель 17.05.2000 832 0

1.6.19. Весы электронные 01.07.2001 236 1

1.6.20. Углошлифовальная машина 25.10.2000 783 0

1.6.21. Весы циферблатные 09.09.1999 637 0

1.6.22. Весы циферблатные 07.02.2001 633 0

1.6.23. Весы циферблатные 07.02.2001 634 0

1.6.24. Весы циферблатные 10.02.2000 635 0

1.6.25. Весы циферблатные 10.02.2000 636 0

1.6.26. Весы циферблатные 10.01.1996 1100 0

1.6.27. Весы циферблатные 10.01.1996 1101 0

1.6.28. Весы циферблатные 10.01.1996 1102 0

1.6.29. Весы циферблатные 31.01.2002 1095 0

1.6.30. Весы циферблатные 09.09.1999 639 0

1.6.31. Весы циферблатные 31.03.2005 2267 0

1.6.32. Весы циферблатные 31.03.2005 2268 0

1.6.33. Весы циферблатные 31.03.2005 2254 0

1.6.34. Весы циферблатные 31.03.2005 2255 0

1.6.35. Весы циферблатные 31.03.2005 2266 0

1.6.36. Весы циферблатные 31.03.2005 2257 0

1.6.37. Весы циферблатные 31.03.2005 2258 0

1.6.38. Весы циферблатные 31.03.2005 2259 0

1.6.39. Весы циферблатные 31.03.2005 2261 0

1.6.40. Весы циферблатные 31.03.2005 2263 0

1.6.41. Весы циферблатные 31.03.2005 2264 0

1.6.42. Весы циферблатные 31.03.2005 2265 0

1.6.43. Весы циферблатные 31.01.2002 828 0

1.6.44. Весы циферблатные 31.01.2002 1610 0

1.6.45. Весы циферблатные 31.01.2002 1611 0

1.6.46. Весы циферблатные 31.01.2002 1612 0

1.6.47. Весы циферблатные 31.01.2002 1613 0

1.6.48. Весы циферблатные 31.01.2002 1614 0

1.6.49. Весы циферблатные 18.04.2003 2043 0

1.6.50. Весы циферблатные 18.04.2003 2044 0

1.6.51. Весы циферблатные 18.04.2003 2045 0

1.6.52. Весы циферблатные 18.04.2003 2046 0

1.6.53. Весы циферблатные 18.04.2003 2047 0

1.6.54. Весы циферблатные 12.07.2004 2221 0

1.6.55. Весы циферблатные 12.07.2004 2222 0

1.6.56. Весы циферблатные 12.07.2004 2223 0

1.6.57. Весы циферблатные 06.01.2000 1524 0

1.6.58. Весы циферблатные 13.02.2002 1615 0

1.6.59. Весы циферблатные 13.02.2002 1616 0

1.6.60. Весы циферблатные 13.02.2002 1617 0

1.6.61. Весы циферблатные 13.02.2002 1618 0

1.6.62. Весы циферблатные 13.02.2002 1619 0

1.6.63. Весы циферблатные 16.02.2001 1106 0

1.6.64. Весы циферблатные 16.02.2001 1107 0

1.6.65. Весы циферблатные 16.02.2001 1108 0

1.6.66. Весы циферблатные 16.02.2001 1109 0

1.6.67. Весы циферблатные 16.02.2001 1110 0

1.6.68. Весы циферблатные 16.02.2001 1111 0

1.6.69. Весы циферблатные 16.02.2001 1112 0

1.6.70. Весы циферблатные 26.10.2001 1113 0

1.6.71. Весы циферблатные 26.10.2001 1114 0

1.6.72. Весы циферблатные 26.10.2001 1115 0

1.6.73. Весы циферблатные 26.10.2001 1116 0

1.6.74. Весы циферблатные 26.10.2001 1117 0

1.6.75. Весы циферблатные 26.10.2001 1118 0

1.6.76. Весы циферблатные 10.12.2002 2011 0

1.6.77. Весы циферблатные 10.12.2002 2012 0

1.6.78. Весы циферблатные 10.12.2002 2013 0

1.6.79. Весы циферблатные 10.12.2002 2014 0

1.6.80. Весы циферблатные 10.12.2002 2015 0

1.6.81. Витрина холодильная 28.07.2006 2355 5

1.6.82. Витрина холодильная 28.07.2006 2356 5

1.6.83. Витрина холодильная 28.07.2006 2357 5

1.6.84. Витрина холодильная 28.07.2006 2358 5

1.6.85. Витрина холодильная 01.12.2006 2376 6

1.6.86. Вышка передвижная 03.03.2006 2323 0

1.6.87. Торговый прилавок 15.08.2008 2535 9

1.6.88. Кондиционер сплит система 24.04.2008 2401 8
Mitsubishi SRK

1.6.89. Камера холодильная 05.12.2006 2377 37

1.6.90. Камера холодильная 05.12.2006 2378 37

1.6.91. Камера холодильная 05.12.2006. 2379 37

1.6.92. Камера холодильная 05.12.2006. 2380 37

1.6.93. Камера холодильная 31.10.2006. 2370 156

1.6.94. Клещи токоизмеряющие 24.10.2003 2138 0

1.6.95. Компрессор 18.05.2000 829 0

1.6.96. Кондиционер 42 HWXO 18/38VL 01.11.1999 14 0

1.6.97. Кондиционер Bork MHR 21.07.2006 2354 6

1.6.98. Кондиционер DAIKI№ 31.07.2006 2360 11

1.6.99. Кондиционер DAIKI№ 24.04.2006 2327 8

1.6.100. Кондиционер HITACHI RAC 30.07.2009 2552 14

1.6.101. Кондиционер HUALI№ G KFR-32G 31.07.2006 2347 14

1.6.102. Кондиционер HUALI№ G KFR-32G 31.07.2006 2352 6

1.6.103. Кондиционер LG G12 LH 05.04.2006 2326 5

1.6.104. Кондиционер LG S 12 LH 30.11.2006 2373 9

1.6.105. Кондиционер LG S24 LH P 31.07.2006. 2353 9

1.6.106. Кондиционер сплит система 28.11.2008 2542 11
Mitsubishi SRK

1.6.107. Кондиционер BALLU BSC-07H 17.07.2007 2394 6

1.6.108. Кондиционер Dantex RK 30.09.2008 2536 11

1.6.109. Кондиционер Mitsubishi SRK 24.04.2008 2402 9

1.6.110. Кран консольный 27.11.2003 2153 17

1.6.111. Машина для прочистки труб R600 28.10.2005 2271 0

1.6.112. Машина моющая RA 560В 01.06.2006 2343 3

1.6.113. Мини АТС 01.04.1997 89 6

1.6.114. Молоток отбойный 11.07.2007 2393 0

1.6.115. Оборудование теплоподачи 01.06.2000 149 67
производственного корпуса

1.6.116. Отвал УМД 30.12.2005 2307 0

1.6.117. Пожарная сигнализация 01.10.2000 156 3

1.6.118. Прибор учета тепловой энергии 03.10.2012 2647 150
отопления

1.6.119. Прицеп 2ПТС-4,5 29.09.2003 2134 0

1.6.120. Прицеп 2ПТС-4,5 29.09.2013 2135 0

1.6.121. Прицеп тракторный 27.09.1999 653 0

1.6.122. Пылеводосос 30.12.2005 2306 0

1.6.123. Пылесос профессиональный 28.11.2008 2538 2

1.6.124. Сварочный аппарат 04.07.1996 932 0

1.6.125. Сварочный аппарат 22.05.2006 2333 0

1.6.126. Сигнализация тревожная 30.12.2005 2313 5

1.6.127. Снегоуборщик Husgvama 28.11.2008 2539 12

1.6.128. Снегоуборщик Partner 30.12.2005 2312 0

1.6.129. Станок деревообрабатывающий 01.03.1999 145 0

1.6.130. Станок заточный 04.04.1996 605 0

1.6.131. Станок сверлильный 20.01.1994 606 0

1.6.132. Станок сверлильный 14.12.2000 946 0

1.6.133. Торговый прилавок 04.07.2008 2486 7

1.6.134. Телефонный аппарат 08.08.2005 2243 0

1.6.135. Тепловая завеса 30.11.2006 2375 7

1.6.136. Тепловая завеса 30.11.2006 2374 7

1.6.137. Тепловая завеса 31.01.2006 2317 4

1.6.138. Тепловая завеса 31.01.2006 2318 5

1.6.139. Тепловая завеса 31.01.2006 2319 5

1.6.140. Трактор "Беларус"-82 ВК 34-43 30.01.2004 2185 28

1.6.141. Трактор "МТЗ"-82 Беларус ВА 04-98 01.05.1999 128 0

1.6.142. Трансформатор 13.11.2003 2140 0

1.6.143. Узел учета расхода тепловой энергии 30.12.2010 2631 60

1.6.144. Холодильный прилавок ПХС-300 09.10.2006 2362 7

1.6.145. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2553 15

1.6.146. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2554 15

1.6.147. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2555 15

1.6.148. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2556 15

1.6.149. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2557 15

1.6.150. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2558 15

1.6.151. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2559 15

1.6.152. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2560 15

1.6.153. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2561 15

1.6.154. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2562 15

1.6.155. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2563 15

1.6.156. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2564 15

1.6.157. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2565 15

1.6.158. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2566 15

1.6.159. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2567 15

1.6.160. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2568 15

1.6.161. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2569 15

1.6.162. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2570 15

1.6.163. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2571 15

1.6.164. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2572 15

1.6.165. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2573 15

1.6.166. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2574 15

1.6.167. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2575 15

1.6.168. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2576 15

1.6.169. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2577 15

1.6.170. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2578 15

1.6.171. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2579 15

1.6.172. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2580 15

1.6.173. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2581 15

1.6.174. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2582 15

1.6.175. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2583 15

1.6.176. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2584 15

1.6.177. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2585 15

1.6.178. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2586 15

1.6.179. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2587 15

1.6.180. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2588 15

1.6.181. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2589 15

1.6.182. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2590 15

1.6.183. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2591 15

1.6.184. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2592 15

1.6.185. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2593 15

1.6.186. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2594 15

1.6.187. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2595 15

1.6.188. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2596 14

1.6.189. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2597 14

1.6.190. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2598 14

1.6.191. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2599 14

1.6.192. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2600 14

1.6.193. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2601 14

1.6.194. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2602 14

1.6.195. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2603 14

1.6.196. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2604 14

1.6.197. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2605 14

1.6.198. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2606 14

1.6.199. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2607 14

1.6.200. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2608 14

1.6.201. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2609 14

1.6.202. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2610 14

1.6.203. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2611 14

1.6.204. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2612 14

1.6.205. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2613 14

1.6.206. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2614 14

1.6.207. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2615 14

1.6.208. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2616 14

1.6.209. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2617 14

1.6.210. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2618 14

1.6.211. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2619 14

1.6.212. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2620 14

1.6.213. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2621 14

1.6.214. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2622 14

1.6.215. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2623 14

1.6.216. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2624 14

1.6.217. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2625 14

1.6.218. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2626 14

1.6.219. Холодильный стол "Don-Service" 900 05.07.2010 2627 14

1.6.220. Централь среднетемпературная Z Qo = 31.10.2006 2371 149
33 кВт с 3 компр.

1.6.221. Шлифовальная машина НИ-2401 26.11.2001 262 0

1.6.222. Шлифовальная машина VШM TSM 1-150 26.10.2000 693 0

1.6.223. Шуруповерт электрический 29.01.2004 2187 0

1.6.224. Щетка дорожная 26.06.2007 2392 6

1.6.225. Экскаватор-погрузчик 28-28 ШИ 01.04.1995 108 0

1.6.226. Электродрель ударная 28.09.2000 694 0

1.6.227. Электрооборудование распределит. 01.06.2000 151 66
произ-го корпуса

1.6.228. Торговый прилавок 04.07.2008 2485 7

1.6.229. Электропила 07.08.1999 791 0

1.6.230. Торговый прилавок 04.07.2008 2484 7

1.6.231. Электропила торцовая 31.10.2000 790 0

1.6.232. Торговый прилавок 04.07.2008 2410 10

1.6.233. Торговый прилавок 04.07.2008 2411 10

1.6.234. Торговый прилавок 04.07.2008 2412 10

1.6.235. Торговый прилавок 04.07.2008 2413 10

1.6.236. Торговый прилавок 04.07.2008 2414 10

1.6.237. Торговый прилавок 04.07.2008 2415 10

1.6.238. Торговый прилавок 04.07.2008 2416 10

1.6.239. Торговый прилавок 04.07.2008 2417 10

1.6.240. Торговый прилавок 04.07.2008 2418 10

1.6.241. Торговый прилавок 04.07.2008 2419 10

1.6.242. Торговый прилавок 04.07.2008 2420 10

1.6.243. Торговый прилавок 04.07.2008 2421 10

1.6.244. Торговый прилавок 04.07.2008 2422 10

1.6.245. Торговый прилавок 04.07.2008 2423 10

1.6.246. Торговый прилавок 04.07.2008 2424 10

1.6.247. Торговый прилавок 04.07.2008 2425 10

1.6.248. Торговый прилавок 04.07.2008 2426 10

1.6.249. Торговый прилавок 04.07.2008 2427 10

1.6.250. Торговый прилавок 04.07.2008 2428 10

1.6.251. Торговый прилавок 04.07.2008 2429 10

1.6.252. Торговый прилавок 04.07.2008 2430 10

1.6.253. Торговый прилавок 04.07.2008 2431 10

1.6.254. Торговый прилавок 04.07.2008 2432 10

1.6.255. Торговый прилавок 04.07.2008 2433 10

1.6.256. Торговый прилавок 04.07.2008 2434 10

1.6.257. Торговый прилавок 04.07.2008 2435 10

1.6.258. Торговый прилавок 04.07.2008 2436 10

1.6.259. Торговый прилавок 04.07.2008 2437 10

1.6.260. Торговый прилавок 04.07.2008 2438 10

1.6.261. Торговый прилавок 04.07.2008 2439 10

1.6.262. Торговый прилавок 04.07.2008 2440 10

1.6.263. Торговый прилавок 04.07.2008 2441 10

1.6.264. Торговый прилавок 04.07.2008 2442 10

1.6.265. Торговый прилавок 04.07.2008 2443 10

1.6.266. Торговый прилавок 04.07.2008 2444 10

1.6.267. Торговый прилавок 04.07.2008 2445 10

1.6.268. Торговый прилавок 04.07.2008 2446 10

1.6.269. Торговый прилавок 04.07.2008 2447 10

1.6.230. Торговый прилавок 04.07.2008 2448 10

1.6.231. Торговый прилавок 04.07.2008 2449 10

1.6.232. Торговый прилавок 04.07.2008 2450 10

1.6.233. Торговый прилавок 04.07.2008 2451 10

1.6.234. Торговый прилавок 04.07.2008 2452 10

